| Eindklassement |
Naam Rati Ptn Pres Res M B Buch
1 Verboven Alex (1816N) 5.5/7 1917 1.5 18.0 23.5
2 Devriendt Sander (1863N) 5.5/7 1930 1.0 20.0 27.0
3 Maddens Martijn (1872N) 5.5/7 1948 0.5 18.0 23.5
4 De Vogelaere Robin (1809N) 4.5/7 1819 --- 21.0 26.5
5 Van Thillo Quentin (1870N) 4.0/7 1767 --- 21.5 29.5
6 De Coster Joachim (1430N) 3.5/7 1550 --- 15.0 20.5
7 De Neve Nicholas (1452N) 2.5/7 1458 0.5 17.0 22.5
8 Bernaert Michael (1624N) 2.5/7 1479 0.5 16.0 21.5
9 Van Bruaene Tom (1360N) 1.5/7 1300 --- 19.5 25.0
10 Verstraete Michael ( 0 ) 0.0/7 888 --- 18.5 25.5
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (25-10-2008) |
1 0 Maddens Martijn (1872N)( 5.5) 1-0 Bernaert Michael (1624N)( 2.5)
2 0 De Neve Nicholas (1452N)( 2.5) 0-1 Van Thillo Quentin (1870N)( 4.0)
3 0 Devriendt Sander (1863N)( 5.5) 1-0 De Coster Joachim (1430N)( 3.5)
4 0 Van Bruaene Tom (1360N)( 1.5) 0-1 Verboven Alex (1816N)( 5.5)
5 0 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.5) 1-0 Verstraete Michael ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (25-10-2008) |
1 0 Verboven Alex (1816N)( 5.5) 1-0 Maddens Martijn (1872N)( 5.5)
2 0 Van Thillo Quentin (1870N)( 4.0) ½-½ Devriendt Sander (1863N)( 5.5)
3 0 Bernaert Michael (1624N)( 2.5) 0-1 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.5)
4 0 Verstraete Michael ( 0 )( 0.0) 0-1 De Neve Nicholas (1452N)( 2.5)
5 0 De Coster Joachim (1430N)( 3.5) 1-0 Van Bruaene Tom (1360N)( 1.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (25-10-2008) |
1 0 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.5) ½-½ Verboven Alex (1816N)( 5.5)
2 0 Maddens Martijn (1872N)( 5.5) 1-0 Van Thillo Quentin (1870N)( 4.0)
3 0 Devriendt Sander (1863N)( 5.5) 1-0 De Neve Nicholas (1452N)( 2.5)
4 0 Verstraete Michael ( 0 )( 0.0) 0-1 De Coster Joachim (1430N)( 3.5)
5 0 Van Bruaene Tom (1360N)( 1.5) 0-1 Bernaert Michael (1624N)( 2.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (26-10-2008) |
1 0 Verboven Alex (1816N)( 5.5) ½-½ Devriendt Sander (1863N)( 5.5)
2 0 Maddens Martijn (1872N)( 5.5) 1-0 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.5)
3 0 De Coster Joachim (1430N)( 3.5) 0-1 Van Thillo Quentin (1870N)( 4.0)
4 0 De Neve Nicholas (1452N)( 2.5) ½-½ Bernaert Michael (1624N)( 2.5)
5 0 Van Bruaene Tom (1360N)( 1.5) 1-0 Verstraete Michael ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (26-10-2008) |
1 0 Devriendt Sander (1863N)( 5.5) ½-½ Maddens Martijn (1872N)( 5.5)
2 0 Van Thillo Quentin (1870N)( 4.0) ½-½ Verboven Alex (1816N)( 5.5)
3 0 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.5) 1-0 De Coster Joachim (1430N)( 3.5)
4 0 De Neve Nicholas (1452N)( 2.5) ½-½ Van Bruaene Tom (1360N)( 1.5)
5 0 Bernaert Michael (1624N)( 2.5) 1-0 Verstraete Michael ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (26-10-2008) |
1 0 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.5) 0-1 Devriendt Sander (1863N)( 5.5)
2 0 Van Bruaene Tom (1360N)( 1.5) 0-1 Maddens Martijn (1872N)( 5.5)
3 0 Verstraete Michael ( 0 )( 0.0) 0-1 Verboven Alex (1816N)( 5.5)
4 0 Van Thillo Quentin (1870N)( 4.0) 1-0 Bernaert Michael (1624N)( 2.5)
5 0 De Coster Joachim (1430N)( 3.5) ½-½ De Neve Nicholas (1452N)( 2.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (26-10-2008) |
1 0 Verboven Alex (1816N)( 5.5) 1-0 De Neve Nicholas (1452N)( 2.5)
2 0 Devriendt Sander (1863N)( 5.5) 1-0 Van Bruaene Tom (1360N)( 1.5)
3 0 Maddens Martijn (1872N)( 5.5) 1-0 Verstraete Michael ( 0 )( 0.0)
4 0 Van Thillo Quentin (1870N)( 4.0) 0-1 De Vogelaere Robin (1809N)( 4.5)
5 0 Bernaert Michael (1624N)( 2.5) 0-1 De Coster Joachim (1430N)( 3.5)
(Go to Top)
|