-20


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : ,2008
Tie BreakPts, Onderling Res, Median Bucholtz, Bucholtz
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati    Ptn    Pres  Res   M B   Buch
  1 Verboven Alex          (1816N)  5.5/7  1917  1.5  18.0  23.5 
  2 Devriendt Sander       (1863N)  5.5/7  1930  1.0  20.0  27.0 
  3 Maddens Martijn        (1872N)  5.5/7  1948  0.5  18.0  23.5 
  4 De Vogelaere Robin     (1809N)  4.5/7  1819  ---  21.0  26.5 
  5 Van Thillo Quentin     (1870N)  4.0/7  1767  ---  21.5  29.5 
  6 De Coster Joachim      (1430N)  3.5/7  1550  ---  15.0  20.5 
  7 De Neve Nicholas       (1452N)  2.5/7  1458  0.5  17.0  22.5 
  8 Bernaert Michael       (1624N)  2.5/7  1479  0.5  16.0  21.5 
  9 Van Bruaene Tom        (1360N)  1.5/7  1300  ---  19.5  25.0 
 10 Verstraete Michael     (   0 )  0.0/7   888  ---  18.5  25.5 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (25-10-2008)

  1  0   Maddens Martijn       (1872N)( 5.5) 1-0    Bernaert Michael      (1624N)( 2.5)
  2  0   De Neve Nicholas      (1452N)( 2.5) 0-1    Van Thillo Quentin    (1870N)( 4.0)
  3  0   Devriendt Sander      (1863N)( 5.5) 1-0    De Coster Joachim     (1430N)( 3.5)
  4  0   Van Bruaene Tom       (1360N)( 1.5) 0-1    Verboven Alex         (1816N)( 5.5)
  5  0   De Vogelaere Robin    (1809N)( 4.5) 1-0    Verstraete Michael    (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (25-10-2008)

  1  0   Verboven Alex         (1816N)( 5.5) 1-0    Maddens Martijn       (1872N)( 5.5)
  2  0   Van Thillo Quentin    (1870N)( 4.0) ½-½    Devriendt Sander      (1863N)( 5.5)
  3  0   Bernaert Michael      (1624N)( 2.5) 0-1    De Vogelaere Robin    (1809N)( 4.5)
  4  0   Verstraete Michael    (   0 )( 0.0) 0-1    De Neve Nicholas      (1452N)( 2.5)
  5  0   De Coster Joachim     (1430N)( 3.5) 1-0    Van Bruaene Tom       (1360N)( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (25-10-2008)

  1  0   De Vogelaere Robin    (1809N)( 4.5) ½-½    Verboven Alex         (1816N)( 5.5)
  2  0   Maddens Martijn       (1872N)( 5.5) 1-0    Van Thillo Quentin    (1870N)( 4.0)
  3  0   Devriendt Sander      (1863N)( 5.5) 1-0    De Neve Nicholas      (1452N)( 2.5)
  4  0   Verstraete Michael    (   0 )( 0.0) 0-1    De Coster Joachim     (1430N)( 3.5)
  5  0   Van Bruaene Tom       (1360N)( 1.5) 0-1    Bernaert Michael      (1624N)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (26-10-2008)

  1  0   Verboven Alex         (1816N)( 5.5) ½-½    Devriendt Sander      (1863N)( 5.5)
  2  0   Maddens Martijn       (1872N)( 5.5) 1-0    De Vogelaere Robin    (1809N)( 4.5)
  3  0   De Coster Joachim     (1430N)( 3.5) 0-1    Van Thillo Quentin    (1870N)( 4.0)
  4  0   De Neve Nicholas      (1452N)( 2.5) ½-½    Bernaert Michael      (1624N)( 2.5)
  5  0   Van Bruaene Tom       (1360N)( 1.5) 1-0    Verstraete Michael    (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (26-10-2008)

  1  0   Devriendt Sander      (1863N)( 5.5) ½-½    Maddens Martijn       (1872N)( 5.5)
  2  0   Van Thillo Quentin    (1870N)( 4.0) ½-½    Verboven Alex         (1816N)( 5.5)
  3  0   De Vogelaere Robin    (1809N)( 4.5) 1-0    De Coster Joachim     (1430N)( 3.5)
  4  0   De Neve Nicholas      (1452N)( 2.5) ½-½    Van Bruaene Tom       (1360N)( 1.5)
  5  0   Bernaert Michael      (1624N)( 2.5) 1-0    Verstraete Michael    (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (26-10-2008)

  1  0   De Vogelaere Robin    (1809N)( 4.5) 0-1    Devriendt Sander      (1863N)( 5.5)
  2  0   Van Bruaene Tom       (1360N)( 1.5) 0-1    Maddens Martijn       (1872N)( 5.5)
  3  0   Verstraete Michael    (   0 )( 0.0) 0-1    Verboven Alex         (1816N)( 5.5)
  4  0   Van Thillo Quentin    (1870N)( 4.0) 1-0    Bernaert Michael      (1624N)( 2.5)
  5  0   De Coster Joachim     (1430N)( 3.5) ½-½    De Neve Nicholas      (1452N)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (26-10-2008)

  1  0   Verboven Alex         (1816N)( 5.5) 1-0    De Neve Nicholas      (1452N)( 2.5)
  2  0   Devriendt Sander      (1863N)( 5.5) 1-0    Van Bruaene Tom       (1360N)( 1.5)
  3  0   Maddens Martijn       (1872N)( 5.5) 1-0    Verstraete Michael    (   0 )( 0.0)
  4  0   Van Thillo Quentin    (1870N)( 4.0) 0-1    De Vogelaere Robin    (1809N)( 4.5)
  5  0   Bernaert Michael      (1624N)( 2.5) 0-1    De Coster Joachim     (1430N)( 3.5)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res M B Buch
1 Verboven Alex 1816 5.5 1917 9Z + 3W + 4Z = 2W = 5Z = 10Z + 7W + 1.5 18.0 23.5
2 Devriendt Sander 1863 5.5 1930 6W + 5Z = 7W + 1Z = 3W = 4Z + 9W + 1.0 20.0 27.0
3 Maddens Martijn 1872 5.5 1948 8W + 1Z - 5W + 4W + 2Z = 9Z + 10W + 0.5 18.0 23.5
4 De Vogelaere Robin 1809 4.5 1819 10W + 8Z + 1W = 3Z - 6W + 2W - 5Z + --- 21.0 26.5
5 Van Thillo Quentin 1870 4.0 1767 7Z + 2W = 3Z - 6Z + 1W = 8W + 4W - --- 21.5 29.5
6 De Coster Joachim 1430 3.5 1550 2Z - 9W + 10Z + 5W - 4Z - 7W = 8Z + --- 15.0 20.5
7 De Neve Nicholas 1452 2.5 1458 5W - 10Z + 2Z - 8W = 9W = 6Z = 1Z - 0.5 17.0 22.5
8 Bernaert Michael 1624 2.5 1479 3Z - 4W - 9Z + 7Z = 10W + 5Z - 6W - 0.5 16.0 21.5
9 Van Bruaene Tom 1360 1.5 1300 1W - 6Z - 8W - 10W + 7Z = 3W - 2Z - --- 19.5 25.0
10 Verstraete Michael 0 0.0 888 4Z - 7W - 6W - 9Z - 8Z - 1W - 3Z - --- 18.5 25.5

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25