| Eindklassement |
Naam Rati Ptn Pres Res M B S B
1 Vandewiele Emiel (1759N) 8.0/9 1821 --- 24.5 35.25
2 Maenhout Cedric (1655N) 6.5/9 1586 0.5 25.0 31.00
3 Van De Moortel Soraya (1701N) 6.5/9 1607 0.5 24.5 27.75
4 Van De Voorde Jonas ( 0 ) 5.5/9 1090 --- 26.0 23.50
5 Schoutteeten Stefaan (1374N) 5.0/9 1352 --- 26.5 23.75
6 Pieters Sander (1427N) 5.0/9 1362 --- 25.0 20.00
7 Drabs Olav (1180N) 5.0/9 1166 --- 25.0 16.50
8 De Coster Jonas ( 0 ) 4.5/9 467 --- 20.5 12.75
9 Verheye Pieter-Jan ( 0 ) 4.0/9 311 1.0 19.5 11.50
10 Puttemans Lukas ( 0 ) 4.0/9 843 --- 25.0 15.50
11 Bau Jasper ( 0 ) 3.0/9 412 --- 20.0 4.25
12 Laekeman Bram ( 0 ) 3.0/7 308 --- 18.5 8.25
13 Devolder Arnout ( 0 ) 1.5/9 136 --- 22.5 2.50
14 Wyntin Domien ( 0 ) 1.5/7 51 --- 16.5 5.00
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (25-10-2008) |
1 0 Devolder Arnout ( 0 )( 1.5) 0-1 Vandewiele Emiel (1759N)( 8.0)
2 0 Van De Moortel Soraya (1701N)( 6.5) 1-0 Puttemans Lukas ( 0 )( 4.0)
3 0 Bau Jasper ( 0 )( 3.0) 0-1 Maenhout Cedric (1655N)( 6.5)
4 0 Pieters Sander (1427N)( 5.0) 1-0 Wyntin Domien ( 0 )( 1.5)
5 0 Laekeman Bram ( 0 )( 3.0) 0-1 Schoutteeten Stefaan (1374N)( 5.0)
6 0 Drabs Olav (1180N)( 5.0) 1-0 De Coster Jonas ( 0 )( 4.5)
7 0 Verheye Pieter-Jan ( 0 )( 4.0) 0-1 Van De Voorde Jonas ( 0 )( 5.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (25-10-2008) |
1 0 Vandewiele Emiel (1759N)( 8.0) 1-0 Pieters Sander (1427N)( 5.0)
2 0 Schoutteeten Stefaan (1374N)( 5.0) 0-1 Van De Moortel Soraya (1701N)( 6.5)
3 0 Maenhout Cedric (1655N)( 6.5) 1-0 Drabs Olav (1180N)( 5.0)
4 0 Van De Voorde Jonas ( 0 )( 5.5) 1-0 Devolder Arnout ( 0 )( 1.5)
5 0 Puttemans Lukas ( 0 )( 4.0) 1-0 Laekeman Bram ( 0 )( 3.0)
6 0 De Coster Jonas ( 0 )( 4.5) 1-0 Bau Jasper ( 0 )( 3.0)
7 0 Wyntin Domien ( 0 )( 1.5) ½-½ Verheye Pieter-Jan ( 0 )( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (25-10-2008) |
1 0 Maenhout Cedric (1655N)( 6.5) ½-½ Vandewiele Emiel (1759N)( 8.0)
2 0 Van De Moortel Soraya (1701N)( 6.5) 1-0 Van De Voorde Jonas ( 0 )( 5.5)
3 0 Pieters Sander (1427N)( 5.0) 0-1 Puttemans Lukas ( 0 )( 4.0)
4 0 Drabs Olav (1180N)( 5.0) 0-1 Schoutteeten Stefaan (1374N)( 5.0)
5 0 Verheye Pieter-Jan ( 0 )( 4.0) 0-1 De Coster Jonas ( 0 )( 4.5)
6 0 Bau Jasper ( 0 )( 3.0) 1-0 Wyntin Domien ( 0 )( 1.5)
7 0 Devolder Arnout ( 0 )( 1.5) 0-1 Laekeman Bram ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (25-10-2008) |
1 0 Vandewiele Emiel (1759N)( 8.0) 1-0 Van De Moortel Soraya (1701N)( 6.5)
2 0 Schoutteeten Stefaan (1374N)( 5.0) 0-1 Maenhout Cedric (1655N)( 6.5)
3 0 Van De Voorde Jonas ( 0 )( 5.5) 1-0 De Coster Jonas ( 0 )( 4.5)
4 0 Puttemans Lukas ( 0 )( 4.0) 1-0 Bau Jasper ( 0 )( 3.0)
5 0 Verheye Pieter-Jan ( 0 )( 4.0) 0-1 Pieters Sander (1427N)( 5.0)
6 0 Wyntin Domien ( 0 )( 1.5) 0-1 Drabs Olav (1180N)( 5.0)
7 0 Devolder Arnout ( 0 )( 1.5) Bye
Laekeman Bram ( 0 )( 3.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (26-10-2008) |
1 0 Van De Voorde Jonas ( 0 )( 5.5) 0-1 Vandewiele Emiel (1759N)( 8.0)
2 0 Maenhout Cedric (1655N)( 6.5) 1-0 Puttemans Lukas ( 0 )( 4.0)
3 0 Van De Moortel Soraya (1701N)( 6.5) 0-1 Pieters Sander (1427N)( 5.0)
4 0 De Coster Jonas ( 0 )( 4.5) 0-1 Schoutteeten Stefaan (1374N)( 5.0)
5 0 Drabs Olav (1180N)( 5.0) 1-0 Devolder Arnout ( 0 )( 1.5)
6 0 Bau Jasper ( 0 )( 3.0) 0-1 Verheye Pieter-Jan ( 0 )( 4.0)
7 0 Wyntin Domien ( 0 )( 1.5) Bye
Laekeman Bram ( 0 )( 3.0) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (26-10-2008) |
1 0 Vandewiele Emiel (1759N)( 8.0) 1-0 Drabs Olav (1180N)( 5.0)
2 0 Van De Moortel Soraya (1701N)( 6.5) ½-½ Maenhout Cedric (1655N)( 6.5)
3 0 Pieters Sander (1427N)( 5.0) 0-1 Van De Voorde Jonas ( 0 )( 5.5)
4 0 Schoutteeten Stefaan (1374N)( 5.0) 1-0 Puttemans Lukas ( 0 )( 4.0)
5 0 De Coster Jonas ( 0 )( 4.5) 1-0 Wyntin Domien ( 0 )( 1.5)
6 0 Laekeman Bram ( 0 )( 3.0) 0-1 Verheye Pieter-Jan ( 0 )( 4.0)
7 0 Devolder Arnout ( 0 )( 1.5) 0-1 Bau Jasper ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (26-10-2008) |
1 0 Schoutteeten Stefaan (1374N)( 5.0) ½-½ Vandewiele Emiel (1759N)( 8.0)
2 0 Maenhout Cedric (1655N)( 6.5) 0-1 Van De Voorde Jonas ( 0 )( 5.5)
3 0 Drabs Olav (1180N)( 5.0) 0-1 Van De Moortel Soraya (1701N)( 6.5)
4 0 Puttemans Lukas ( 0 )( 4.0) 1-0 De Coster Jonas ( 0 )( 4.5)
5 0 Bau Jasper ( 0 )( 3.0) 0-1 Pieters Sander (1427N)( 5.0)
6 0 Verheye Pieter-Jan ( 0 )( 4.0) ½-½ Devolder Arnout ( 0 )( 1.5)
7 0 Wyntin Domien ( 0 )( 1.5) 0-1 Laekeman Bram ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (26-10-2008) |
1 0 Vandewiele Emiel (1759N)( 8.0) 1-0 Puttemans Lukas ( 0 )( 4.0)
2 0 Van De Voorde Jonas ( 0 )( 5.5) ½-½ Schoutteeten Stefaan (1374N)( 5.0)
3 0 Pieters Sander (1427N)( 5.0) 0-1 Maenhout Cedric (1655N)( 6.5)
4 0 Van De Moortel Soraya (1701N)( 6.5) 1-0 Verheye Pieter-Jan ( 0 )( 4.0)
5 0 Laekeman Bram ( 0 )( 3.0) 0-1 Drabs Olav (1180N)( 5.0)
6 0 De Coster Jonas ( 0 )( 4.5) 1-0 Devolder Arnout ( 0 )( 1.5)
7 0 Bau Jasper ( 0 )( 3.0) Bye
Wyntin Domien ( 0 )( 1.5) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (26-10-2008) |
1 0 Vandewiele Emiel (1759N)( 8.0) 1-0 Bau Jasper ( 0 )( 3.0)
2 0 Maenhout Cedric (1655N)( 6.5) ½-½ De Coster Jonas ( 0 )( 4.5)
3 0 Drabs Olav (1180N)( 5.0) 1-0 Van De Voorde Jonas ( 0 )( 5.5)
4 0 Devolder Arnout ( 0 )( 1.5) 0-1 Van De Moortel Soraya (1701N)( 6.5)
5 0 Schoutteeten Stefaan (1374N)( 5.0) 0-1 Pieters Sander (1427N)( 5.0)
6 0 Puttemans Lukas ( 0 )( 4.0) 0-1 Verheye Pieter-Jan ( 0 )( 4.0)
7 0 Laekeman Bram ( 0 )( 3.0) Bye
Wyntin Domien ( 0 )( 1.5) Afwezig
(Go to Top)
|