| Eindklassement |
Naam Rati Ptn Pres Res M B Buch
1 Baekelant Eva (1938N) 8.0/9 1939 --- 26.5 49.5
2 Larsen Sander (1367N) 7.5/9 1456 --- 26.5 50.5
3 Coudron Sebastien ( 0 ) 6.5/9 936 --- 26.5 50.5
4 Vanroose Sibran (1425N) 6.0/9 1310 --- 25.5 46.0
5 Van Thillo Thibault (1403N) 5.5/9 1245 --- 24.0 47.5
6 Pu Linden ( 0 ) 5.0/9 568 --- 27.0 51.0
7 Vanroose Reinout ( 804N) 5.0/9 730 --- 27.0 50.0
8 Soens Aaron ( 0 ) 5.0/9 284 --- 23.0 42.0
9 Bostoen Yentl ( 0 ) 5.0/9 194 --- 20.5 37.0
10 Wittevrongel Emiel ( 0 ) 5.0/9 347 --- 20.5 36.5
11 Wensch Mauro ( 0 ) 4.5/9 770 --- 25.5 49.0
12 Donkor Lawrence ( 0 ) 4.5/9 529 --- 25.5 43.0
13 Vanheste Marius ( 0 ) 4.5/9 245 --- 21.0 34.5
14 Deconinck Louis ( 0 ) 4.0/9 119 --- 23.5 42.5
15 Vervenne Wim ( 0 ) 4.0/9 119 --- 23.0 36.5
16 Chin Tae-Yang ( 0 ) 4.0/9 119 --- 22.0 35.5
17 Callebaut Angie ( 0 ) 4.0/9 122 --- 20.0 33.0
18 De Rous Rian ( 0 ) 4.0/9 -36 --- 17.0 28.5
19 Callier Nick ( 0 ) 3.0/9 -36 --- 19.0 31.0
20 Pieters Arne ( 0 ) 2.0/9 -220 --- 19.5 31.0
21 Vergote Casper ( 0 ) 1.0/9 -193 1.0 21.0 35.0
22 Vandekerckhove Eli ( 0 ) 1.0/9 -351 --- 19.0 31.0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (25-10-2008) |
1 0 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 5.0) 0-1 Baekelant Eva (1938N)( 8.0)
2 0 Vanroose Sibran (1425N)( 6.0) 1-0 Callebaut Angie ( 0 )( 4.0)
3 0 Chin Tae-Yang ( 0 )( 4.0) 0-1 Van Thillo Thibault (1403N)( 5.5)
4 0 Larsen Sander (1367N)( 7.5) 1-0 Wensch Mauro ( 0 )( 4.5)
5 0 Callier Nick ( 0 )( 3.0) 0-1 Vanroose Reinout ( 804N)( 5.0)
6 0 Donkor Lawrence ( 0 )( 4.5) 1-0 Pieters Arne ( 0 )( 2.0)
7 0 Vandekerckhove Eli ( 0 )( 1.0) 0-1 Vergote Casper ( 0 )( 1.0)
8 0 Vanheste Marius ( 0 )( 4.5) 1-0 De Rous Rian ( 0 )( 4.0)
9 0 Deconinck Louis ( 0 )( 4.0) 0-1 Coudron Sebastien ( 0 )( 6.5)
10 0 Vervenne Wim ( 0 )( 4.0) 0-1 Pu Linden ( 0 )( 5.0)
11 0 Soens Aaron ( 0 )( 5.0) 1-0 Bostoen Yentl ( 0 )( 5.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (25-10-2008) |
1 0 Baekelant Eva (1938N)( 8.0) 1-0 Donkor Lawrence ( 0 )( 4.5)
2 0 Vergote Casper ( 0 )( 1.0) 0-1 Vanroose Sibran (1425N)( 6.0)
3 0 Van Thillo Thibault (1403N)( 5.5) 1-0 Vanheste Marius ( 0 )( 4.5)
4 0 Coudron Sebastien ( 0 )( 6.5) ½-½ Larsen Sander (1367N)( 7.5)
5 0 Vanroose Reinout ( 804N)( 5.0) 1-0 Soens Aaron ( 0 )( 5.0)
6 0 Pu Linden ( 0 )( 5.0) 1-0 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 5.0)
7 0 Pieters Arne ( 0 )( 2.0) 0-1 Vervenne Wim ( 0 )( 4.0)
8 0 Bostoen Yentl ( 0 )( 5.0) 1-0 Callier Nick ( 0 )( 3.0)
9 0 Callebaut Angie ( 0 )( 4.0) 1-0 Vandekerckhove Eli ( 0 )( 1.0)
10 0 De Rous Rian ( 0 )( 4.0) 1-0 Chin Tae-Yang ( 0 )( 4.0)
11 0 Wensch Mauro ( 0 )( 4.5) 1-0 Deconinck Louis ( 0 )( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (25-10-2008) |
1 0 Van Thillo Thibault (1403N)( 5.5) ½-½ Baekelant Eva (1938N)( 8.0)
2 0 Vanroose Sibran (1425N)( 6.0) 1-0 Pu Linden ( 0 )( 5.0)
3 0 Larsen Sander (1367N)( 7.5) 1-0 Vanroose Reinout ( 804N)( 5.0)
4 0 Donkor Lawrence ( 0 )( 4.5) 0-1 Coudron Sebastien ( 0 )( 6.5)
5 0 Soens Aaron ( 0 )( 5.0) 1-0 Vergote Casper ( 0 )( 1.0)
6 0 Vanheste Marius ( 0 )( 4.5) 1-0 Callebaut Angie ( 0 )( 4.0)
7 0 Vervenne Wim ( 0 )( 4.0) 0-1 Wensch Mauro ( 0 )( 4.5)
8 0 De Rous Rian ( 0 )( 4.0) 0-1 Bostoen Yentl ( 0 )( 5.0)
9 0 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 5.0) 1-0 Pieters Arne ( 0 )( 2.0)
10 0 Chin Tae-Yang ( 0 )( 4.0) 1-0 Vandekerckhove Eli ( 0 )( 1.0)
11 0 Callier Nick ( 0 )( 3.0) 0-1 Deconinck Louis ( 0 )( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (25-10-2008) |
1 0 Baekelant Eva (1938N)( 8.0) ½-½ Vanroose Sibran (1425N)( 6.0)
2 0 Coudron Sebastien ( 0 )( 6.5) ½-½ Van Thillo Thibault (1403N)( 5.5)
3 0 Bostoen Yentl ( 0 )( 5.0) 0-1 Larsen Sander (1367N)( 7.5)
4 0 Vanroose Reinout ( 804N)( 5.0) ½-½ Vanheste Marius ( 0 )( 4.5)
5 0 Pu Linden ( 0 )( 5.0) 1-0 Soens Aaron ( 0 )( 5.0)
6 0 Wensch Mauro ( 0 )( 4.5) 1-0 Chin Tae-Yang ( 0 )( 4.0)
7 0 Callebaut Angie ( 0 )( 4.0) 0-1 Donkor Lawrence ( 0 )( 4.5)
8 0 Vergote Casper ( 0 )( 1.0) 0-1 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 5.0)
9 0 Deconinck Louis ( 0 )( 4.0) 1-0 Vervenne Wim ( 0 )( 4.0)
10 0 Pieters Arne ( 0 )( 2.0) 1-0 De Rous Rian ( 0 )( 4.0)
11 0 Vandekerckhove Eli ( 0 )( 1.0) 0-1 Callier Nick ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (26-10-2008) |
1 0 Vanroose Sibran (1425N)( 6.0) 0-1 Larsen Sander (1367N)( 7.5)
2 0 Coudron Sebastien ( 0 )( 6.5) 0-1 Baekelant Eva (1938N)( 8.0)
3 0 Van Thillo Thibault (1403N)( 5.5) 0-1 Wensch Mauro ( 0 )( 4.5)
4 0 Vanheste Marius ( 0 )( 4.5) 0-1 Pu Linden ( 0 )( 5.0)
5 0 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 5.0) 0-1 Vanroose Reinout ( 804N)( 5.0)
6 0 Donkor Lawrence ( 0 )( 4.5) 1-0 Bostoen Yentl ( 0 )( 5.0)
7 0 Soens Aaron ( 0 )( 5.0) 1-0 Deconinck Louis ( 0 )( 4.0)
8 0 Callier Nick ( 0 )( 3.0) 1-0 Vergote Casper ( 0 )( 1.0)
9 0 De Rous Rian ( 0 )( 4.0) 0-1 Callebaut Angie ( 0 )( 4.0)
10 0 Chin Tae-Yang ( 0 )( 4.0) 1-0 Pieters Arne ( 0 )( 2.0)
11 0 Vervenne Wim ( 0 )( 4.0) 1-0 Vandekerckhove Eli ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (26-10-2008) |
1 0 Larsen Sander (1367N)( 7.5) 1-0 Pu Linden ( 0 )( 5.0)
2 0 Baekelant Eva (1938N)( 8.0) 1-0 Wensch Mauro ( 0 )( 4.5)
3 0 Vanroose Reinout ( 804N)( 5.0) 1-0 Vanroose Sibran (1425N)( 6.0)
4 0 Donkor Lawrence ( 0 )( 4.5) ½-½ Van Thillo Thibault (1403N)( 5.5)
5 0 Soens Aaron ( 0 )( 5.0) 0-1 Coudron Sebastien ( 0 )( 6.5)
6 0 Vervenne Wim ( 0 )( 4.0) 1-0 Vanheste Marius ( 0 )( 4.5)
7 0 Bostoen Yentl ( 0 )( 5.0) 1-0 Chin Tae-Yang ( 0 )( 4.0)
8 0 Deconinck Louis ( 0 )( 4.0) 1-0 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 5.0)
9 0 Callebaut Angie ( 0 )( 4.0) 1-0 Callier Nick ( 0 )( 3.0)
10 0 Vergote Casper ( 0 )( 1.0) 0-1 De Rous Rian ( 0 )( 4.0)
11 0 Vandekerckhove Eli ( 0 )( 1.0) 1-0 Pieters Arne ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (26-10-2008) |
1 0 Larsen Sander (1367N)( 7.5) 0-1 Baekelant Eva (1938N)( 8.0)
2 0 Wensch Mauro ( 0 )( 4.5) ½-½ Vanroose Reinout ( 804N)( 5.0)
3 0 Pu Linden ( 0 )( 5.0) 0-1 Coudron Sebastien ( 0 )( 6.5)
4 0 Vanroose Sibran (1425N)( 6.0) 1-0 Donkor Lawrence ( 0 )( 4.5)
5 0 Van Thillo Thibault (1403N)( 5.5) 1-0 Deconinck Louis ( 0 )( 4.0)
6 0 Bostoen Yentl ( 0 )( 5.0) 0-1 Vervenne Wim ( 0 )( 4.0)
7 0 Callebaut Angie ( 0 )( 4.0) 0-1 Soens Aaron ( 0 )( 5.0)
8 0 Vanheste Marius ( 0 )( 4.5) 0-1 Chin Tae-Yang ( 0 )( 4.0)
9 0 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 5.0) 1-0 Callier Nick ( 0 )( 3.0)
10 0 De Rous Rian ( 0 )( 4.0) 1-0 Vandekerckhove Eli ( 0 )( 1.0)
11 0 Pieters Arne ( 0 )( 2.0) 1-0 Vergote Casper ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (26-10-2008) |
1 0 Baekelant Eva (1938N)( 8.0) 1-0 Vanroose Reinout ( 804N)( 5.0)
2 0 Van Thillo Thibault (1403N)( 5.5) 0-1 Larsen Sander (1367N)( 7.5)
3 0 Coudron Sebastien ( 0 )( 6.5) ½-½ Vanroose Sibran (1425N)( 6.0)
4 0 Wensch Mauro ( 0 )( 4.5) 0-1 Pu Linden ( 0 )( 5.0)
5 0 Soens Aaron ( 0 )( 5.0) 1-0 Vervenne Wim ( 0 )( 4.0)
6 0 Donkor Lawrence ( 0 )( 4.5) 0-1 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 5.0)
7 0 Chin Tae-Yang ( 0 )( 4.0) 1-0 Callebaut Angie ( 0 )( 4.0)
8 0 Deconinck Louis ( 0 )( 4.0) 1-0 De Rous Rian ( 0 )( 4.0)
9 0 Vergote Casper ( 0 )( 1.0) 0-1 Bostoen Yentl ( 0 )( 5.0)
10 0 Vandekerckhove Eli ( 0 )( 1.0) 0-1 Vanheste Marius ( 0 )( 4.5)
11 0 Callier Nick ( 0 )( 3.0) 1-0 Pieters Arne ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (26-10-2008) |
1 0 Pu Linden ( 0 )( 5.0) 0-1 Baekelant Eva (1938N)( 8.0)
2 0 Larsen Sander (1367N)( 7.5) 1-0 Soens Aaron ( 0 )( 5.0)
3 0 Vanroose Reinout ( 804N)( 5.0) 0-1 Coudron Sebastien ( 0 )( 6.5)
4 0 Vanroose Sibran (1425N)( 6.0) 1-0 Wensch Mauro ( 0 )( 4.5)
5 0 Vervenne Wim ( 0 )( 4.0) 0-1 Van Thillo Thibault (1403N)( 5.5)
6 0 Bostoen Yentl ( 0 )( 5.0) 1-0 Deconinck Louis ( 0 )( 4.0)
7 0 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 5.0) 1-0 Chin Tae-Yang ( 0 )( 4.0)
8 0 Pieters Arne ( 0 )( 2.0) 0-1 Vanheste Marius ( 0 )( 4.5)
9 0 Vandekerckhove Eli ( 0 )( 1.0) 0-1 Donkor Lawrence ( 0 )( 4.5)
10 0 De Rous Rian ( 0 )( 4.0) 1-0 Callier Nick ( 0 )( 3.0)
11 0 Callebaut Angie ( 0 )( 4.0) 1-0 Vergote Casper ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|