-14


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : ,2008
Tie BreakPts, Onderling Res, Median Bucholtz, Bucholtz
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati    Ptn    Pres  Res   M B   Buch
  1 Baekelant Eva          (1938N)  8.0/9  1939  ---  26.5  49.5 
  2 Larsen Sander          (1367N)  7.5/9  1456  ---  26.5  50.5 
  3 Coudron Sebastien      (   0 )  6.5/9   936  ---  26.5  50.5 
  4 Vanroose Sibran        (1425N)  6.0/9  1310  ---  25.5  46.0 
  5 Van Thillo Thibault    (1403N)  5.5/9  1245  ---  24.0  47.5 
  6 Pu Linden              (   0 )  5.0/9   568  ---  27.0  51.0 
  7 Vanroose Reinout       ( 804N)  5.0/9   730  ---  27.0  50.0 
  8 Soens Aaron            (   0 )  5.0/9   284  ---  23.0  42.0 
  9 Bostoen Yentl          (   0 )  5.0/9   194  ---  20.5  37.0 
 10 Wittevrongel Emiel     (   0 )  5.0/9   347  ---  20.5  36.5 
 11 Wensch Mauro           (   0 )  4.5/9   770  ---  25.5  49.0 
 12 Donkor Lawrence        (   0 )  4.5/9   529  ---  25.5  43.0 
 13 Vanheste Marius        (   0 )  4.5/9   245  ---  21.0  34.5 
 14 Deconinck Louis        (   0 )  4.0/9   119  ---  23.5  42.5 
 15 Vervenne Wim           (   0 )  4.0/9   119  ---  23.0  36.5 
 16 Chin Tae-Yang          (   0 )  4.0/9   119  ---  22.0  35.5 
 17 Callebaut Angie        (   0 )  4.0/9   122  ---  20.0  33.0 
 18 De Rous Rian           (   0 )  4.0/9   -36  ---  17.0  28.5 
 19 Callier Nick           (   0 )  3.0/9   -36  ---  19.0  31.0 
 20 Pieters Arne           (   0 )  2.0/9  -220  ---  19.5  31.0 
 21 Vergote Casper         (   0 )  1.0/9  -193  1.0  21.0  35.0 
 22 Vandekerckhove Eli     (   0 )  1.0/9  -351  ---  19.0  31.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (25-10-2008)

  1  0   Wittevrongel Emiel    (   0 )( 5.0) 0-1    Baekelant Eva         (1938N)( 8.0)
  2  0   Vanroose Sibran       (1425N)( 6.0) 1-0    Callebaut Angie       (   0 )( 4.0)
  3  0   Chin Tae-Yang         (   0 )( 4.0) 0-1    Van Thillo Thibault   (1403N)( 5.5)
  4  0   Larsen Sander         (1367N)( 7.5) 1-0    Wensch Mauro          (   0 )( 4.5)
  5  0   Callier Nick          (   0 )( 3.0) 0-1    Vanroose Reinout      ( 804N)( 5.0)
  6  0   Donkor Lawrence       (   0 )( 4.5) 1-0    Pieters Arne          (   0 )( 2.0)
  7  0   Vandekerckhove Eli    (   0 )( 1.0) 0-1    Vergote Casper        (   0 )( 1.0)
  8  0   Vanheste Marius       (   0 )( 4.5) 1-0    De Rous Rian          (   0 )( 4.0)
  9  0   Deconinck Louis       (   0 )( 4.0) 0-1    Coudron Sebastien     (   0 )( 6.5)
 10  0   Vervenne Wim          (   0 )( 4.0) 0-1    Pu Linden             (   0 )( 5.0)
 11  0   Soens Aaron           (   0 )( 5.0) 1-0    Bostoen Yentl         (   0 )( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (25-10-2008)

  1  0   Baekelant Eva         (1938N)( 8.0) 1-0    Donkor Lawrence       (   0 )( 4.5)
  2  0   Vergote Casper        (   0 )( 1.0) 0-1    Vanroose Sibran       (1425N)( 6.0)
  3  0   Van Thillo Thibault   (1403N)( 5.5) 1-0    Vanheste Marius       (   0 )( 4.5)
  4  0   Coudron Sebastien     (   0 )( 6.5) ½-½    Larsen Sander         (1367N)( 7.5)
  5  0   Vanroose Reinout      ( 804N)( 5.0) 1-0    Soens Aaron           (   0 )( 5.0)
  6  0   Pu Linden             (   0 )( 5.0) 1-0    Wittevrongel Emiel    (   0 )( 5.0)
  7  0   Pieters Arne          (   0 )( 2.0) 0-1    Vervenne Wim          (   0 )( 4.0)
  8  0   Bostoen Yentl         (   0 )( 5.0) 1-0    Callier Nick          (   0 )( 3.0)
  9  0   Callebaut Angie       (   0 )( 4.0) 1-0    Vandekerckhove Eli    (   0 )( 1.0)
 10  0   De Rous Rian          (   0 )( 4.0) 1-0    Chin Tae-Yang         (   0 )( 4.0)
 11  0   Wensch Mauro          (   0 )( 4.5) 1-0    Deconinck Louis       (   0 )( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (25-10-2008)

  1  0   Van Thillo Thibault   (1403N)( 5.5) ½-½    Baekelant Eva         (1938N)( 8.0)
  2  0   Vanroose Sibran       (1425N)( 6.0) 1-0    Pu Linden             (   0 )( 5.0)
  3  0   Larsen Sander         (1367N)( 7.5) 1-0    Vanroose Reinout      ( 804N)( 5.0)
  4  0   Donkor Lawrence       (   0 )( 4.5) 0-1    Coudron Sebastien     (   0 )( 6.5)
  5  0   Soens Aaron           (   0 )( 5.0) 1-0    Vergote Casper        (   0 )( 1.0)
  6  0   Vanheste Marius       (   0 )( 4.5) 1-0    Callebaut Angie       (   0 )( 4.0)
  7  0   Vervenne Wim          (   0 )( 4.0) 0-1    Wensch Mauro          (   0 )( 4.5)
  8  0   De Rous Rian          (   0 )( 4.0) 0-1    Bostoen Yentl         (   0 )( 5.0)
  9  0   Wittevrongel Emiel    (   0 )( 5.0) 1-0    Pieters Arne          (   0 )( 2.0)
 10  0   Chin Tae-Yang         (   0 )( 4.0) 1-0    Vandekerckhove Eli    (   0 )( 1.0)
 11  0   Callier Nick          (   0 )( 3.0) 0-1    Deconinck Louis       (   0 )( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (25-10-2008)

  1  0   Baekelant Eva         (1938N)( 8.0) ½-½    Vanroose Sibran       (1425N)( 6.0)
  2  0   Coudron Sebastien     (   0 )( 6.5) ½-½    Van Thillo Thibault   (1403N)( 5.5)
  3  0   Bostoen Yentl         (   0 )( 5.0) 0-1    Larsen Sander         (1367N)( 7.5)
  4  0   Vanroose Reinout      ( 804N)( 5.0) ½-½    Vanheste Marius       (   0 )( 4.5)
  5  0   Pu Linden             (   0 )( 5.0) 1-0    Soens Aaron           (   0 )( 5.0)
  6  0   Wensch Mauro          (   0 )( 4.5) 1-0    Chin Tae-Yang         (   0 )( 4.0)
  7  0   Callebaut Angie       (   0 )( 4.0) 0-1    Donkor Lawrence       (   0 )( 4.5)
  8  0   Vergote Casper        (   0 )( 1.0) 0-1    Wittevrongel Emiel    (   0 )( 5.0)
  9  0   Deconinck Louis       (   0 )( 4.0) 1-0    Vervenne Wim          (   0 )( 4.0)
 10  0   Pieters Arne          (   0 )( 2.0) 1-0    De Rous Rian          (   0 )( 4.0)
 11  0   Vandekerckhove Eli    (   0 )( 1.0) 0-1    Callier Nick          (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (26-10-2008)

  1  0   Vanroose Sibran       (1425N)( 6.0) 0-1    Larsen Sander         (1367N)( 7.5)
  2  0   Coudron Sebastien     (   0 )( 6.5) 0-1    Baekelant Eva         (1938N)( 8.0)
  3  0   Van Thillo Thibault   (1403N)( 5.5) 0-1    Wensch Mauro          (   0 )( 4.5)
  4  0   Vanheste Marius       (   0 )( 4.5) 0-1    Pu Linden             (   0 )( 5.0)
  5  0   Wittevrongel Emiel    (   0 )( 5.0) 0-1    Vanroose Reinout      ( 804N)( 5.0)
  6  0   Donkor Lawrence       (   0 )( 4.5) 1-0    Bostoen Yentl         (   0 )( 5.0)
  7  0   Soens Aaron           (   0 )( 5.0) 1-0    Deconinck Louis       (   0 )( 4.0)
  8  0   Callier Nick          (   0 )( 3.0) 1-0    Vergote Casper        (   0 )( 1.0)
  9  0   De Rous Rian          (   0 )( 4.0) 0-1    Callebaut Angie       (   0 )( 4.0)
 10  0   Chin Tae-Yang         (   0 )( 4.0) 1-0    Pieters Arne          (   0 )( 2.0)
 11  0   Vervenne Wim          (   0 )( 4.0) 1-0    Vandekerckhove Eli    (   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (26-10-2008)

  1  0   Larsen Sander         (1367N)( 7.5) 1-0    Pu Linden             (   0 )( 5.0)
  2  0   Baekelant Eva         (1938N)( 8.0) 1-0    Wensch Mauro          (   0 )( 4.5)
  3  0   Vanroose Reinout      ( 804N)( 5.0) 1-0    Vanroose Sibran       (1425N)( 6.0)
  4  0   Donkor Lawrence       (   0 )( 4.5) ½-½    Van Thillo Thibault   (1403N)( 5.5)
  5  0   Soens Aaron           (   0 )( 5.0) 0-1    Coudron Sebastien     (   0 )( 6.5)
  6  0   Vervenne Wim          (   0 )( 4.0) 1-0    Vanheste Marius       (   0 )( 4.5)
  7  0   Bostoen Yentl         (   0 )( 5.0) 1-0    Chin Tae-Yang         (   0 )( 4.0)
  8  0   Deconinck Louis       (   0 )( 4.0) 1-0    Wittevrongel Emiel    (   0 )( 5.0)
  9  0   Callebaut Angie       (   0 )( 4.0) 1-0    Callier Nick          (   0 )( 3.0)
 10  0   Vergote Casper        (   0 )( 1.0) 0-1    De Rous Rian          (   0 )( 4.0)
 11  0   Vandekerckhove Eli    (   0 )( 1.0) 1-0    Pieters Arne          (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (26-10-2008)

  1  0   Larsen Sander         (1367N)( 7.5) 0-1    Baekelant Eva         (1938N)( 8.0)
  2  0   Wensch Mauro          (   0 )( 4.5) ½-½    Vanroose Reinout      ( 804N)( 5.0)
  3  0   Pu Linden             (   0 )( 5.0) 0-1    Coudron Sebastien     (   0 )( 6.5)
  4  0   Vanroose Sibran       (1425N)( 6.0) 1-0    Donkor Lawrence       (   0 )( 4.5)
  5  0   Van Thillo Thibault   (1403N)( 5.5) 1-0    Deconinck Louis       (   0 )( 4.0)
  6  0   Bostoen Yentl         (   0 )( 5.0) 0-1    Vervenne Wim          (   0 )( 4.0)
  7  0   Callebaut Angie       (   0 )( 4.0) 0-1    Soens Aaron           (   0 )( 5.0)
  8  0   Vanheste Marius       (   0 )( 4.5) 0-1    Chin Tae-Yang         (   0 )( 4.0)
  9  0   Wittevrongel Emiel    (   0 )( 5.0) 1-0    Callier Nick          (   0 )( 3.0)
 10  0   De Rous Rian          (   0 )( 4.0) 1-0    Vandekerckhove Eli    (   0 )( 1.0)
 11  0   Pieters Arne          (   0 )( 2.0) 1-0    Vergote Casper        (   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (26-10-2008)

  1  0   Baekelant Eva         (1938N)( 8.0) 1-0    Vanroose Reinout      ( 804N)( 5.0)
  2  0   Van Thillo Thibault   (1403N)( 5.5) 0-1    Larsen Sander         (1367N)( 7.5)
  3  0   Coudron Sebastien     (   0 )( 6.5) ½-½    Vanroose Sibran       (1425N)( 6.0)
  4  0   Wensch Mauro          (   0 )( 4.5) 0-1    Pu Linden             (   0 )( 5.0)
  5  0   Soens Aaron           (   0 )( 5.0) 1-0    Vervenne Wim          (   0 )( 4.0)
  6  0   Donkor Lawrence       (   0 )( 4.5) 0-1    Wittevrongel Emiel    (   0 )( 5.0)
  7  0   Chin Tae-Yang         (   0 )( 4.0) 1-0    Callebaut Angie       (   0 )( 4.0)
  8  0   Deconinck Louis       (   0 )( 4.0) 1-0    De Rous Rian          (   0 )( 4.0)
  9  0   Vergote Casper        (   0 )( 1.0) 0-1    Bostoen Yentl         (   0 )( 5.0)
 10  0   Vandekerckhove Eli    (   0 )( 1.0) 0-1    Vanheste Marius       (   0 )( 4.5)
 11  0   Callier Nick          (   0 )( 3.0) 1-0    Pieters Arne          (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (26-10-2008)

  1  0   Pu Linden             (   0 )( 5.0) 0-1    Baekelant Eva         (1938N)( 8.0)
  2  0   Larsen Sander         (1367N)( 7.5) 1-0    Soens Aaron           (   0 )( 5.0)
  3  0   Vanroose Reinout      ( 804N)( 5.0) 0-1    Coudron Sebastien     (   0 )( 6.5)
  4  0   Vanroose Sibran       (1425N)( 6.0) 1-0    Wensch Mauro          (   0 )( 4.5)
  5  0   Vervenne Wim          (   0 )( 4.0) 0-1    Van Thillo Thibault   (1403N)( 5.5)
  6  0   Bostoen Yentl         (   0 )( 5.0) 1-0    Deconinck Louis       (   0 )( 4.0)
  7  0   Wittevrongel Emiel    (   0 )( 5.0) 1-0    Chin Tae-Yang         (   0 )( 4.0)
  8  0   Pieters Arne          (   0 )( 2.0) 0-1    Vanheste Marius       (   0 )( 4.5)
  9  0   Vandekerckhove Eli    (   0 )( 1.0) 0-1    Donkor Lawrence       (   0 )( 4.5)
 10  0   De Rous Rian          (   0 )( 4.0) 1-0    Callier Nick          (   0 )( 3.0)
 11  0   Callebaut Angie       (   0 )( 4.0) 1-0    Vergote Casper        (   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res M B Buch
1 Baekelant Eva 1938 8.0 1939 10Z + 12W + 5Z = 4W = 3Z + 11W + 2Z + 7W + 6Z + --- 26.5 49.5
2 Larsen Sander 1367 7.5 1456 11W + 3Z = 7W + 9Z + 4Z + 6W + 1W - 5Z + 8W + --- 26.5 50.5
3 Coudron Sebastien 0 6.5 936 14Z + 2W = 12Z + 5W = 1W - 8Z + 6Z + 4W = 7Z + --- 26.5 50.5
4 Vanroose Sibran 1425 6.0 1310 17W + 21Z + 6W + 1Z = 2W - 7Z - 12W + 3Z = 11W + --- 25.5 46.0
5 Van Thillo Thibault 1403 5.5 1245 16Z + 13W + 1W = 3Z = 11W - 12Z = 14W + 2W - 15Z + --- 24.0 47.5
6 Pu Linden 0 5.0 568 15Z + 10W + 4Z - 8W + 13Z + 2Z - 3W - 11Z + 1W - --- 27.0 51.0
7 Vanroose Reinout 804 5.0 730 19Z + 8W + 2Z - 13W = 10Z + 4W + 11Z = 1Z - 3W - --- 27.0 50.0
8 Soens Aaron 0 5.0 284 9W + 7Z - 21W + 6Z - 14W + 3W - 17Z + 15W + 2Z - --- 23.0 42.0
9 Bostoen Yentl 0 5.0 194 8Z - 19W + 18Z + 2W - 12Z - 16W + 15W - 21Z + 14W + --- 20.5 37.0
10 Wittevrongel Emiel 0 5.0 347 1W - 6Z - 20W + 21Z + 7W - 14Z - 19W + 12Z + 16W + --- 20.5 36.5
11 Wensch Mauro 0 4.5 770 2Z - 14W + 15Z + 16W + 5Z + 1Z - 7W = 6W - 4Z - --- 25.5 49.0
12 Donkor Lawrence 0 4.5 529 20W + 1Z - 3W - 17Z + 9W + 5W = 4Z - 10W - 22Z + --- 25.5 43.0
13 Vanheste Marius 0 4.5 245 18W + 5Z - 17W + 7Z = 6W - 15Z - 16W - 22Z + 20Z + --- 21.0 34.5
14 Deconinck Louis 0 4.0 119 3W - 11Z - 19Z + 15W + 8Z - 10W + 5Z - 18W + 9Z - --- 23.5 42.5
15 Vervenne Wim 0 4.0 119 6W - 20Z + 11W - 14Z - 22W + 13W + 9Z + 8Z - 5W - --- 23.0 36.5
16 Chin Tae-Yang 0 4.0 119 5W - 18Z - 22W + 11Z - 20W + 9Z - 13Z + 17W + 10Z - --- 22.0 35.5
17 Callebaut Angie 0 4.0 122 4Z - 22W + 13Z - 12W - 18Z + 19W + 8W - 16Z - 21W + --- 20.0 33.0
18 De Rous Rian 0 4.0 -36 13Z - 16W + 9W - 20Z - 17W - 21Z + 22W + 14Z - 19W + --- 17.0 28.5
19 Callier Nick 0 3.0 -36 7W - 9Z - 14W - 22Z + 21W + 17Z - 10Z - 20W + 18Z - --- 19.0 31.0
20 Pieters Arne 0 2.0 -220 12Z - 15W - 10Z - 18W + 16Z - 22Z - 21W + 19Z - 13W - --- 19.5 31.0
21 Vergote Casper 0 1.0 -193 22Z + 4W - 8Z - 10W - 19Z - 18W - 20Z - 9W - 17Z - 1.0 21.0 35.0
22 Vandekerckhove Eli 0 1.0 -351 21W - 17Z - 16Z - 19W - 15Z - 20W + 18Z - 13W - 12W - 0.0 19.0 31.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25