-12


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : ,2008
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Median Bucholtz, Bucholtz
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati    Ptn    Pres  Res   M B   Buch
  1 Vanden Bussche Steven  (1083N)  8.0/9  1084  1.0  22.5  40.0 
  2 Parfenov Alexey        (   0 )  8.0/9   471  ---  19.5  36.0 
  3 Boucquet Emile         (   0 )  7.0/9   328  ---  25.5  45.5 
  4 Van Nieuwenhuyse Joren (   0 )  5.5/9   178  1.0  25.5  43.5 
  5 Van De Moortel Sibren  (   0 )  5.5/9   178  ---  22.5  40.5 
  6 Tomme Emma             (   0 )  5.0/8   305  ---  25.0  42.5 
  7 Destrooper Laura       (   0 )  4.0/9    48  1.0  21.0  39.0 
  8 Dekeyze Thomas         (   0 )  4.0/9    48  ---  20.0  38.0 
  9 Pollet Lotte           (   0 )  3.0/9   -58  ---  24.0  44.0 
 10 Coppens Nils           (   0 )  2.0/9  -322  ---  19.5  36.0 
 11 Vandekerckhove Zia     (   0 )  1.0/9  -600  ---  22.5  40.5 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (25-10-2008)

  1  0   Parfenov Alexey       (   0 )( 8.0) 0-1    Vanden Bussche Steven (1083N)( 8.0)
  2  0   Van De Moortel Sibren (   0 )( 5.5) 1-0    Destrooper Laura      (   0 )( 4.0)
  3  0   Boucquet Emile        (   0 )( 7.0) 1-0ff  Tomme Emma            (   0 )( 5.0)
  4  0   Vandekerckhove Zia    (   0 )( 1.0) 0-1    Coppens Nils          (   0 )( 2.0)
  5  0   Dekeyze Thomas        (   0 )( 4.0) 1-0    Pollet Lotte          (   0 )( 3.0)
  6  0   Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 5.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (25-10-2008)

  1  0   Vanden Bussche Steven (1083N)( 8.0) 1-0    Dekeyze Thomas        (   0 )( 4.0)
  2  0   Coppens Nils          (   0 )( 2.0) 0-1    Van De Moortel Sibren (   0 )( 5.5)
  3  0   Boucquet Emile        (   0 )( 7.0) 1-0    Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 5.5)
  4  0   Destrooper Laura      (   0 )( 4.0) 1-0    Vandekerckhove Zia    (   0 )( 1.0)
  5  0   Pollet Lotte          (   0 )( 3.0) 0-1    Parfenov Alexey       (   0 )( 8.0)
      Tomme Emma            (   0 )( 5.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 3 (25-10-2008)

  1  0   Van De Moortel Sibren (   0 )( 5.5) ½-½    Vanden Bussche Steven (1083N)( 8.0)
  2  0   Parfenov Alexey       (   0 )( 8.0) 1-0    Boucquet Emile        (   0 )( 7.0)
  3  0   Dekeyze Thomas        (   0 )( 4.0) 0-1    Destrooper Laura      (   0 )( 4.0)
  4  0   Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 5.5) 1-0    Coppens Nils          (   0 )( 2.0)
  5  0   Vandekerckhove Zia    (   0 )( 1.0) 0-1    Tomme Emma            (   0 )( 5.0)
  6  0   Pollet Lotte          (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (25-10-2008)

  1  0   Vanden Bussche Steven (1083N)( 8.0) 1-0    Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 5.5)
  2  0   Boucquet Emile        (   0 )( 7.0) 1-0    Van De Moortel Sibren (   0 )( 5.5)
  3  0   Destrooper Laura      (   0 )( 4.0) 0-1    Parfenov Alexey       (   0 )( 8.0)
  4  0   Tomme Emma            (   0 )( 5.0) 1-0    Dekeyze Thomas        (   0 )( 4.0)
  5  0   Coppens Nils          (   0 )( 2.0) 0-1    Pollet Lotte          (   0 )( 3.0)
  6  0   Vandekerckhove Zia    (   0 )( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (26-10-2008)

  1  0   Vanden Bussche Steven (1083N)( 8.0) 1-0    Boucquet Emile        (   0 )( 7.0)
  2  0   Parfenov Alexey       (   0 )( 8.0) 1-0    Van De Moortel Sibren (   0 )( 5.5)
  3  0   Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 5.5) ½-½    Tomme Emma            (   0 )( 5.0)
  4  0   Pollet Lotte          (   0 )( 3.0) 1-0    Destrooper Laura      (   0 )( 4.0)
  5  0   Dekeyze Thomas        (   0 )( 4.0) 1-0    Vandekerckhove Zia    (   0 )( 1.0)
  6  0   Coppens Nils          (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (26-10-2008)

  1  0   Pollet Lotte          (   0 )( 3.0) 0-1    Vanden Bussche Steven (1083N)( 8.0)
  2  0   Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 5.5) 0-1    Parfenov Alexey       (   0 )( 8.0)
  3  0   Tomme Emma            (   0 )( 5.0) 0-1    Boucquet Emile        (   0 )( 7.0)
  4  0   Van De Moortel Sibren (   0 )( 5.5) 1-0    Vandekerckhove Zia    (   0 )( 1.0)
  5  0   Destrooper Laura      (   0 )( 4.0) 1-0    Coppens Nils          (   0 )( 2.0)
  6  0   Dekeyze Thomas        (   0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (26-10-2008)

  1  0   Vanden Bussche Steven (1083N)( 8.0) 1-0    Destrooper Laura      (   0 )( 4.0)
  2  0   Parfenov Alexey       (   0 )( 8.0) 1-0    Dekeyze Thomas        (   0 )( 4.0)
  3  0   Boucquet Emile        (   0 )( 7.0) 1-0    Coppens Nils          (   0 )( 2.0)
  4  0   Van De Moortel Sibren (   0 )( 5.5) 1-0    Pollet Lotte          (   0 )( 3.0)
  5  0   Vandekerckhove Zia    (   0 )( 1.0) 0-1    Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 5.5)
  6  0   Tomme Emma            (   0 )( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (26-10-2008)

  1  0   Tomme Emma            (   0 )( 5.0) ½-½    Vanden Bussche Steven (1083N)( 8.0)
  2  0   Vandekerckhove Zia    (   0 )( 1.0) 0-1    Parfenov Alexey       (   0 )( 8.0)
  3  0   Pollet Lotte          (   0 )( 3.0) 0-1    Boucquet Emile        (   0 )( 7.0)
  4  0   Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 5.5) 1-0    Van De Moortel Sibren (   0 )( 5.5)
  5  0   Coppens Nils          (   0 )( 2.0) 0-1    Dekeyze Thomas        (   0 )( 4.0)
  6  0   Destrooper Laura      (   0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (26-10-2008)

  1  0   Coppens Nils          (   0 )( 2.0) 0-1    Parfenov Alexey       (   0 )( 8.0)
  2  0   Vanden Bussche Steven (1083N)( 8.0) 1-0    Vandekerckhove Zia    (   0 )( 1.0)
  3  0   Boucquet Emile        (   0 )( 7.0) 1-0    Destrooper Laura      (   0 )( 4.0)
  4  0   Dekeyze Thomas        (   0 )( 4.0) 0-1    Van Nieuwenhuyse Joren(   0 )( 5.5)
  5  0   Pollet Lotte          (   0 )( 3.0) 0-1    Tomme Emma            (   0 )( 5.0)
  6  0   Van De Moortel Sibren (   0 )( 5.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res M B Buch
1 Vanden Bussche Steven 1083 8.0 1084 2Z + 8W + 5Z = 4W + 3W + 9Z + 7W + 6Z = 11W + 1.0 22.5 40.0
2 Parfenov Alexey 0 8.0 471 1W - 9Z + 3W + 7Z + 5W + 4Z + 8W + 11Z + 10Z + 0.0 19.5 36.0
3 Boucquet Emile 0 7.0 328 6W F 4W + 2Z - 5W + 1Z - 6Z + 10W + 9Z + 7W + --- 25.5 45.5
4 Van Nieuwenhuyse Joren 0 5.5 178 bye 3Z - 10W + 1Z - 6W = 2W - 11Z + 5W + 8Z + 1.0 25.5 43.5
5 Van De Moortel Sibren 0 5.5 178 7W + 10Z + 1W = 3Z - 2Z - 11W + 9W + 4Z - bye 0.0 22.5 40.5
6 Tomme Emma 0 5.0 305 3Z f ... 11Z + 8W + 4Z = 3W - bye 1W = 9Z + --- 25.0 42.5
7 Destrooper Laura 0 4.0 48 5Z - 11W + 8Z + 2W - 9Z - 10W + 1Z - bye 3Z - 1.0 21.0 39.0
8 Dekeyze Thomas 0 4.0 48 9W + 1Z - 7W - 6Z - 11W + bye 2Z - 10Z + 4W - 0.0 20.0 38.0
9 Pollet Lotte 0 3.0 -58 8Z - 2W - bye 10Z + 7W + 1W - 5Z - 3W - 6W - --- 24.0 44.0
10 Coppens Nils 0 2.0 -322 11Z + 5W - 4Z - 9W - bye 7Z - 3Z - 8W - 2W - --- 19.5 36.0
11 Vandekerckhove Zia 0 1.0 -600 10W - 7Z - 6W - bye 8Z - 5Z - 4W - 2W - 1Z - --- 22.5 40.5

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25