-10


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : ,2008
Tie BreakPts, Onderling Res, Median Bucholtz, Bucholtz
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Ptn    Pres  Res   M B   Buch
  1 Tomme Lowie            (   0)  9.0/9   735  ---  27.0  46.5 
  2 Callebaut Giovanni     (   0)  7.0/9   220  ---  27.0  51.0 
  3 Tomme Kamiel           (   0)  6.0/9   125  1.0  25.5  48.5 
  4 Gombosuren Kristina    (   0)  6.0/9   125  ---  25.5  49.5 
  5 Strobbe Jacob          (   0)  5.5/9    80  1.0  22.0  40.0 
  6 Barhoumi Sarah         (   0)  5.5/9    80  ---  25.5  44.5 
  7 Gyselinck Thibault     (   0)  5.0/9    43  1.0  25.5  45.5 
  8 Vanroose Gunnar        (   0)  5.0/9    43  ---  25.0  46.5 
  9 De Graeve Sam          (   0)  4.5/9     0  ---  23.0  38.0 
 10 Bueneno Benney         (   0)  4.5/9     0  ---  22.5  42.5 
 11 Vandeputte Samuel      (   0)  4.5/9     0  ---  22.0  40.0 
 12 Wensch Milan           (   0)  4.0/9   -36  ---  18.0  32.0 
 13 Ducheyne Cyril         (   0)  4.0/9   -36  ---  17.5  30.0 
 14 Wauters Emily          (   0)  3.5/9   -80  ---  22.0  35.0 
 15 Van Acker Bram         (   0)  3.0/9  -125  ---  22.5  36.0 
 16 Moyaert Theodore       (   0)  2.0/9  -220  1.0  20.5  36.5 
 17 Moyaert Alexandra      (   0)  2.0/9  -220  ---  20.5  33.0 
 18 Cool Tristan           (   0)  0.0/9  -735  ---  19.0  34.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (25-10-2008)

  1  0   Gyselinck Thibault    (   0)( 5.0) 0-1    Gombosuren Kristina   (   0)( 6.0)
  2  0   Tomme Kamiel          (   0)( 6.0) 1-0    Wensch Milan          (   0)( 4.0)
  3  0   Tomme Lowie           (   0)( 9.0) 1-0    Moyaert Theodore      (   0)( 2.0)
  4  0   Strobbe Jacob         (   0)( 5.5) 1-0    Barhoumi Sarah        (   0)( 5.5)
  5  0   Bueneno Benney        (   0)( 4.5) 1-0    Ducheyne Cyril        (   0)( 4.0)
  6  0   Cool Tristan          (   0)( 0.0) 0-1    Van Acker Bram        (   0)( 3.0)
  7  0   Vandeputte Samuel     (   0)( 4.5) ½-½    Moyaert Alexandra     (   0)( 2.0)
  8  0   Callebaut Giovanni    (   0)( 7.0) 1-0    De Graeve Sam         (   0)( 4.5)
  9  0   Vanroose Gunnar       (   0)( 5.0) 1-0    Wauters Emily         (   0)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (25-10-2008)

  1  0   Gombosuren Kristina   (   0)( 6.0) 0-1    Tomme Lowie           (   0)( 9.0)
  2  0   Bueneno Benney        (   0)( 4.5) 0-1    Tomme Kamiel          (   0)( 6.0)
  3  0   Van Acker Bram        (   0)( 3.0) 0-1    Strobbe Jacob         (   0)( 5.5)
  4  0   Vanroose Gunnar       (   0)( 5.0) 0-1    Callebaut Giovanni    (   0)( 7.0)
  5  0   Moyaert Alexandra     (   0)( 2.0) 0-1    Moyaert Theodore      (   0)( 2.0)
  6  0   Ducheyne Cyril        (   0)( 4.0) 1-0    Vandeputte Samuel     (   0)( 4.5)
  7  0   Wensch Milan          (   0)( 4.0) 1-0    Cool Tristan          (   0)( 0.0)
  8  0   Wauters Emily         (   0)( 3.5) 0-1    Barhoumi Sarah        (   0)( 5.5)
  9  0   De Graeve Sam         (   0)( 4.5) ½-½    Gyselinck Thibault    (   0)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (25-10-2008)

  1  0   Tomme Kamiel          (   0)( 6.0) 0-1    Callebaut Giovanni    (   0)( 7.0)
  2  0   Strobbe Jacob         (   0)( 5.5) 0-1    Tomme Lowie           (   0)( 9.0)
  3  0   Barhoumi Sarah        (   0)( 5.5) 1-0    Gombosuren Kristina   (   0)( 6.0)
  4  0   Moyaert Theodore      (   0)( 2.0) 0-1    Bueneno Benney        (   0)( 4.5)
  5  0   Van Acker Bram        (   0)( 3.0) 1-0    Ducheyne Cyril        (   0)( 4.0)
  6  0   Wensch Milan          (   0)( 4.0) 0-1    Vanroose Gunnar       (   0)( 5.0)
  7  0   Gyselinck Thibault    (   0)( 5.0) 1-0    Moyaert Alexandra     (   0)( 2.0)
  8  0   Vandeputte Samuel     (   0)( 4.5) 1-0    De Graeve Sam         (   0)( 4.5)
  9  0   Cool Tristan          (   0)( 0.0) 0-1    Wauters Emily         (   0)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (25-10-2008)

  1  0   Callebaut Giovanni    (   0)( 7.0) 1-0    Strobbe Jacob         (   0)( 5.5)
  2  0   Tomme Lowie           (   0)( 9.0) 1-0    Tomme Kamiel          (   0)( 6.0)
  3  0   Barhoumi Sarah        (   0)( 5.5) 1-0    Van Acker Bram        (   0)( 3.0)
  4  0   Vanroose Gunnar       (   0)( 5.0) 1-0    Bueneno Benney        (   0)( 4.5)
  5  0   Vandeputte Samuel     (   0)( 4.5) 0-1    Gyselinck Thibault    (   0)( 5.0)
  6  0   Gombosuren Kristina   (   0)( 6.0) 1-0    Ducheyne Cyril        (   0)( 4.0)
  7  0   Moyaert Theodore      (   0)( 2.0) 0-1    Wensch Milan          (   0)( 4.0)
  8  0   Wauters Emily         (   0)( 3.5) 1-0    Moyaert Alexandra     (   0)( 2.0)
  9  0   De Graeve Sam         (   0)( 4.5) 1-0    Cool Tristan          (   0)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (26-10-2008)

  1  0   Tomme Lowie           (   0)( 9.0) 1-0    Callebaut Giovanni    (   0)( 7.0)
  2  0   Bueneno Benney        (   0)( 4.5) ½-½    Barhoumi Sarah        (   0)( 5.5)
  3  0   Strobbe Jacob         (   0)( 5.5) 0-1    Vanroose Gunnar       (   0)( 5.0)
  4  0   Gyselinck Thibault    (   0)( 5.0) 1-0    Moyaert Theodore      (   0)( 2.0)
  5  0   Tomme Kamiel          (   0)( 6.0) 1-0    Van Acker Bram        (   0)( 3.0)
  6  0   De Graeve Sam         (   0)( 4.5) 0-1    Gombosuren Kristina   (   0)( 6.0)
  7  0   Wensch Milan          (   0)( 4.0) 0-1    Vandeputte Samuel     (   0)( 4.5)
  8  0   Ducheyne Cyril        (   0)( 4.0) 0-1    Wauters Emily         (   0)( 3.5)
  9  0   Moyaert Alexandra     (   0)( 2.0) 1-0    Cool Tristan          (   0)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (26-10-2008)

  1  0   Vanroose Gunnar       (   0)( 5.0) 0-1    Tomme Lowie           (   0)( 9.0)
  2  0   Callebaut Giovanni    (   0)( 7.0) 1-0    Gyselinck Thibault    (   0)( 5.0)
  3  0   Barhoumi Sarah        (   0)( 5.5) 1-0    Tomme Kamiel          (   0)( 6.0)
  4  0   Wauters Emily         (   0)( 3.5) 0-1    Bueneno Benney        (   0)( 4.5)
  5  0   Gombosuren Kristina   (   0)( 6.0) 1-0    Wensch Milan          (   0)( 4.0)
  6  0   Van Acker Bram        (   0)( 3.0) 0-1    Vandeputte Samuel     (   0)( 4.5)
  7  0   Moyaert Alexandra     (   0)( 2.0) 0-1    Strobbe Jacob         (   0)( 5.5)
  8  0   Ducheyne Cyril        (   0)( 4.0) 0-1    De Graeve Sam         (   0)( 4.5)
  9  0   Cool Tristan          (   0)( 0.0) 0-1    Moyaert Theodore      (   0)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (26-10-2008)

  1  0   Tomme Lowie           (   0)( 9.0) 1-0    Barhoumi Sarah        (   0)( 5.5)
  2  0   Callebaut Giovanni    (   0)( 7.0) 0-1    Gombosuren Kristina   (   0)( 6.0)
  3  0   Gyselinck Thibault    (   0)( 5.0) 1-0    Vanroose Gunnar       (   0)( 5.0)
  4  0   Vandeputte Samuel     (   0)( 4.5) 1-0    Bueneno Benney        (   0)( 4.5)
  5  0   Strobbe Jacob         (   0)( 5.5) 1-0    Wauters Emily         (   0)( 3.5)
  6  0   Tomme Kamiel          (   0)( 6.0) 1-0    De Graeve Sam         (   0)( 4.5)
  7  0   Moyaert Theodore      (   0)( 2.0) 0-1    Van Acker Bram        (   0)( 3.0)
  8  0   Wensch Milan          (   0)( 4.0) ½-½    Moyaert Alexandra     (   0)( 2.0)
  9  0   Cool Tristan          (   0)( 0.0) 0-1    Ducheyne Cyril        (   0)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (26-10-2008)

  1  0   Gyselinck Thibault    (   0)( 5.0) 0-1    Tomme Lowie           (   0)( 9.0)
  2  0   Gombosuren Kristina   (   0)( 6.0) 1-0    Vandeputte Samuel     (   0)( 4.5)
  3  0   Barhoumi Sarah        (   0)( 5.5) 0-1    Callebaut Giovanni    (   0)( 7.0)
  4  0   Vanroose Gunnar       (   0)( 5.0) 0-1    Tomme Kamiel          (   0)( 6.0)
  5  0   Strobbe Jacob         (   0)( 5.5) 1-0    Cool Tristan          (   0)( 0.0)
  6  0   Bueneno Benney        (   0)( 4.5) 1-0    Van Acker Bram        (   0)( 3.0)
  7  0   Wauters Emily         (   0)( 3.5) ½-½    Wensch Milan          (   0)( 4.0)
  8  0   De Graeve Sam         (   0)( 4.5) 1-0    Moyaert Alexandra     (   0)( 2.0)
  9  0   Ducheyne Cyril        (   0)( 4.0) 1-0    Moyaert Theodore      (   0)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (26-10-2008)

  1  0   Tomme Lowie           (   0)( 9.0) 1-0    Bueneno Benney        (   0)( 4.5)
  2  0   Tomme Kamiel          (   0)( 6.0) 1-0    Gombosuren Kristina   (   0)( 6.0)
  3  0   Vandeputte Samuel     (   0)( 4.5) 0-1    Callebaut Giovanni    (   0)( 7.0)
  4  0   Gyselinck Thibault    (   0)( 5.0) ½-½    Strobbe Jacob         (   0)( 5.5)
  5  0   Cool Tristan          (   0)( 0.0) 0-1    Barhoumi Sarah        (   0)( 5.5)
  6  0   Moyaert Theodore      (   0)( 2.0) 0-1    Vanroose Gunnar       (   0)( 5.0)
  7  0   De Graeve Sam         (   0)( 4.5) 1-0    Wauters Emily         (   0)( 3.5)
  8  0   Van Acker Bram        (   0)( 3.0) 0-1    Wensch Milan          (   0)( 4.0)
  9  0   Moyaert Alexandra     (   0)( 2.0) 0-1    Ducheyne Cyril        (   0)( 4.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res M B Buch
1 Tomme Lowie 0 9.0 735 16W + 4Z + 5Z + 3W + 2W + 8Z + 6W + 7Z + 10W + --- 27.0 46.5
2 Callebaut Giovanni 0 7.0 220 9W + 8Z + 3Z + 5W + 1Z - 7W + 4W - 6Z + 11Z + --- 27.0 51.0
3 Tomme Kamiel 0 6.0 125 12W + 10Z + 2W - 1Z - 15W + 6Z - 9W + 8Z + 4W + 1.0 25.5 48.5
4 Gombosuren Kristina 0 6.0 125 7Z + 1W - 6Z - 13W + 9Z + 12W + 2Z + 11W + 3Z - 0.0 25.5 49.5
5 Strobbe Jacob 0 5.5 80 6W + 15Z + 1W - 2Z - 8W - 17Z + 14W + 18W + 7Z = 1.0 22.0 40.0
6 Barhoumi Sarah 0 5.5 80 5Z - 14Z + 4W + 15W + 10Z = 3W + 1Z - 2W - 18Z + 0.0 25.5 44.5
7 Gyselinck Thibault 0 5.0 43 4W - 9Z = 17W + 11Z + 16W + 2Z - 8W + 1W - 5W = 1.0 25.5 45.5
8 Vanroose Gunnar 0 5.0 43 14W + 2W - 12Z + 10W + 5Z + 1W - 7Z - 3W - 16Z + 0.0 25.0 46.5
9 De Graeve Sam 0 4.5 0 2Z - 7W = 11Z - 18W + 4W - 13Z + 3Z - 17W + 14W + --- 23.0 38.0
10 Bueneno Benney 0 4.5 0 13W + 3W - 16Z + 8Z - 6W = 14Z + 11Z - 15W + 1Z - --- 22.5 42.5
11 Vandeputte Samuel 0 4.5 0 17W = 13Z - 9W + 7W - 12Z + 15Z + 10W + 4Z - 2W - --- 22.0 40.0
12 Wensch Milan 0 4.0 -36 3Z - 18W + 8W - 16Z + 11W - 4Z - 17W = 14Z = 15Z + --- 18.0 32.0
13 Ducheyne Cyril 0 4.0 -36 10Z - 11W + 15Z - 4Z - 14W - 9W - 18Z + 16W + 17Z + --- 17.5 30.0
14 Wauters Emily 0 3.5 -80 8Z - 6W - 18Z + 17W + 13Z + 10W - 5Z - 12W = 9Z - --- 22.0 35.0
15 Van Acker Bram 0 3.0 -125 18Z + 5W - 13W + 6Z - 3Z - 11W - 16Z + 10Z - 12W - --- 22.5 36.0
16 Moyaert Theodore 0 2.0 -220 1Z - 17Z + 10W - 12W - 7Z - 18Z + 15W - 13Z - 8W - 1.0 20.5 36.5
17 Moyaert Alexandra 0 2.0 -220 11Z = 16W - 7Z - 14Z - 18W + 5W - 12Z = 9Z - 13W - 0.0 20.5 33.0
18 Cool Tristan 0 0.0 -735 15W - 12Z - 14W - 9Z - 17Z - 16W - 13W - 5Z - 6W - --- 19.0 34.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25