| Coëfficiënt | minder dan 100 partijen: 32 |
|---|---|
| 100 - 300 partijen: 24 | |
| meer dan 300 partijen: 12 | |
| meer dan 2200 ELO: 10 |
| Kansen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verschil | Kansen | Verschil | Kansen | Verschil | Kansen |
| 0-3 | 0.50/0.50 | 130-137 | 0.68/0.32 | 303-315 | 0.86/0.14 |
| 4-10 | 0.51/0.49 | 138-145 | 0.69/0.31 | 316-328 | 0.87/0.13 |
| 11-17 | 0.52/0.48 | 146-153 | 0.70/0.30 | 329-344 | 0.88/0.12 |
| 18-25 | 0.53/0.47 | 154-162 | 0.71/0.29 | 345-357 | 0.89/0.11 |
| 26-32 | 0.54/0.46 | 163-170 | 0.72/0.28 | 358-374 | 0.90/0.10 |
| 33-39 | 0.55/0.45 | 171-179 | 0.73/0.27 | 375-391 | 0.91/0.09 |
| 40-46 | 0.56/0.44 | 180-188 | 0.74/0.26 | 932-411 | 0.92/0.08 |
| 47-53 | 0.57/0.43 | 189-197 | 0.75/0.25 | 412-432 | 0.93/0.07 |
| 54-61 | 0.58/0.42 | 198-206 | 0.76/0.24 | 433-456 | 0.94/0.06 |
| 62-68 | 0.59/0.41 | 207-215 | 0.77/0.23 | 457-484 | 0.95/0.05 |
| 69-76 | 0.60/0.40 | 216-225 | 0.78/0.22 | 485-517 | 0.96/0.04 |
| 77-83 | 0.61/0.39 | 226-235 | 0.79/0.21 | 518-559 | 0.97/0.03 |
| 84-91 | 0.62/0.38 | 236-245 | 0.80/0.20 | 560-619 | 0.98/0.02 |
| 92-98 | 0.63/0.37 | 246-256 | 0.81/0.19 | 620-735 | 0.99/0.01 |
| 99-106 | 0.64/0.36 | 257-267 | 0.82/0.18 | +735 | 1.00/0.00 |
| 107-113 | 0.65/0.35 | 268-278 | 0.83/0.17 | ||
| 114-121 | 0.66/0.34 | 279-290 | 0.84/0.16 | ||
| 122-129 | 0.67/0.33 | 291-302 | 0.85/0.15 |
winst = (uitslag - eigen kansen) x coëfficiënt
bv. Je hebt 1850 ELO, je hebt nog geen 100 partijen gespeeld
en verliest tegen een speler van 2050 ELO.
Dus: uitslag=0; verschil in ELO=200 => eigen kansen=0.24; coëfficiënt=32
Winst=(0-0.24)x32=-7.68