|
Vins |
Couleur |
Arômes |
Remarque |
Type de Vins |
Régions |
Baies |
Climat/Terrains |
Rendement |
Epoque |
Origine |
Superficie de culture |
| Gamay Noir à Jus blanc | Rouge Vins de Nez | Banane, Cerise, Fraise, Framboise, Violette, Bonbon Anglais | Fruité, Acidulé | Produit des vins très fruités | Beaujolais - Vallée de la Loire | Légèrement ovoïdes, noir violacé - Peau fine et mince | Sensible aux gelée printanières et aux maladies en général. | Très productif - Se plait dans des sols granitiques comme c'est le cas pour les grands crus du Beaujolais | 1ère époque | Cultivé depuis très longtemps en Bourgogne | 34,000ha dont 20,000 environ dans le Beaujolais |
| Pinot Noir | Rouge Vins de Nez | Petits fruits rouges (cerises, cassis, mûre, fraise, framboise), Poivre, Giboyeux, Boisé | Produit des vins de très grande qualité sur des terrains calcaires et sous des climats tempérés | Bourgogne - Champagne - Alsace - Loire | Petites baies sphériques ou légèrement ovoïdes - Pellicule épaisse, riche en matières colorantes | Sensible aux gelée printanières. | Fertilité faible | 1ère époque | Bourgogne | 17,000ha | |
| Syrah | Rouge Vins de Nez | Violette, Poivre, Cassis, Muscade, Cannelle; Sucre impalpable | Matières colorantes; Tanique | Rhône - Provence - Languedoc - Roussillon - Sud-Ouest | Petites baies ovoïdes noir bleuté - Peau fine mais résistante | Vigueur moyenne et fertilitéfaible - Rendements faibles pour obtenir des vins de qualité, charpentés, taniques et fins | 2ème époque | Incertaine. | |||
| Cabernet Franc | Rouge Vins de Bouche | Poivron vert, Fleur de Cassis, Fraise, Framboise, Violette | Acidité élevée, Fruits présents | Produit des vins qui vieillissent bien et qui sont très fins et aromatiques | Bordelais-Anjou-Tourraine | Petites baies sphériques noir bleuté. Pellicule plus fine que celle du Cabernet Sauvignon. Jus sucré. Plus vigoureux mais moins tanique que la Cabernet Sauvignon. | 2ème époque | Bordelais (mais implanté depuis trè slongtemps en Tourraine) | 23,000ha - En nette progression | ||
| Cabernet Sauvignon | Rouge Vins de Bouche | Cassis, Framboise, Menthe, Tabac | Structure et Tanins, couleur | Produit des vins très colorés, astringents mais qui peuvent viellir longtemps. Généralement en assemblage avec Cabernet Franc et Merlot principalement. | Bordelais-Anjou-Tourraine-Provence | Petites baies sphériques, noires, à peau épaisse | Aime les cliamts assez chauds | 2ème époque (tardive) | Bordelais | 24,000ha - De plus en plus cultivé dans d'autres régions de France et du monde. | |
| Grenache | Rouge Vins de Bouche | Epices, Thym, clou de girofle | Manque d'acidité; Alcooleux, Moelleux; peu colorant; "Merlot du Rhône" | Produit des vins alcooliques, souples et très aromatiques | Rhône - Provence - Languedoc - Roussillon | Baies sphériques sphériques ou lègèrement ovoïdes - Jus abondant | Sensible à la coulure; s'oxyde facilement | 3ème époque | Espagne | 80.000ha (2ème cépage rouge de France) | |
| Merlot Noir | Rouge Vins de Bouche | Epices, Cassis, Truffes, Anis | Acidité très faible; Moelleux | Produit des vins aromatiques, souples et moelleux | Bordelais | Baies sphériques bleu noir - Peau d'épaisseur moyenne - Saveur agréable | Sensible aux gelée printanières et hivernales. Nécessite des sols chauds (argile, argilo-calacaire) | Facile à travailler et résistant aux maladies | 2ème époque | Incertaine | 40,000ha en progression |
| Mourvèdre | Rouge Vins de Bouche | Epices, Cuir; Cannelle, Réglisse, Truffe, Tabac; Menthol | Structure et Tanins; Coloration | Assemblage avec le Grenache (car antioxydant); Cépage principal du Bandol (Provence) | Provence - Rhône - Languedoc - Roussillon | Petites baies sphériques noires - Pellicule épaisse | 3ème époque | Espagne | 3.300ha | ||
| Cinsault | Rouge | Floraux | Très souples, peu taniques; Apporte moelleux et harmonnie (dans assemblage avec Grenache et Carignan) | Languedoc - Rhône - Roussillon - Provence | Grosses baies noires bleutées - Peau ferme - Chair juteuse | Elevés | 2ème époque | Bassin Méditerranéen | 54.000ha | ||
| Marsanne | Rouge | ||||||||||
| Petit Verdot | Rouge | Acidité, fraîcheur | 3ème époque | ||||||||
| Roussanne | Rouge | ||||||||||
| Aligoté | Blanc | Bourgogne | |||||||||
| Chardonnay | Blanc | Acacia, Amande, Beurre, Noisette, Miel; Grillé | A l'origine des meilleurs vins blancs secs du monde. Bon potentiel de vieillissement, Richesse aromatique | Bourgogne - Champagne - Languedos | Petites baies sphériques - Jaune ambré - Peau assez mince | Sensible aux gelée printanières. Assez vigoureux. | 1ère époque | Bourgogne | 14,000ha dont 6,000 en Bourgogne | ||
| Chenin Blanc | Blanc | Anjou - Touraine | |||||||||
| Gewurztraminer | Blanc | Alsace | |||||||||
| Muscadet ou Melon | Blanc | Pays Nantais | |||||||||
| Muscat de Frontignan | Blanc | Languedoc et Roussillon (Vins doux natrels) - Alsace - Rhône | |||||||||
| Riesling | Blanc | Citron, Miel, Fleurs et Fruits, Minéral (selon terroir) | Vin fin et délicat | Alsace | Petites baies sphériques jaunes dorés, parsemées de points bruns. Peau épaisse | Variable | 2ème époque | Vallée du Rhin et de la Moselle | 22.000ha - En nette progression | ||
| Sauvignon Blanc | Blanc | Fleur de cassis - Menthe - Groseille - Végétaux (buis) | Berry - Nivernais - Bordelais | Petites baies ovoïdes - Beau jaune Or - Jus rappelant la saveur du Muscat | Les terrains calcaires font ressortir les caractères aromatiques du cépage | Vigoureux - Fertilité moyenne | 2ème époque | Incertaine (Loire ou Bordelais?) | 8000ha - En très nette progression | ||
| Sémillon | Blanc | Bordelais | |||||||||
| Sylvaner | Blanc | Alsace | |||||||||
| Ugni Blanc | Blanc | Cognac - Sud de la France | |||||||||
Last Update: 26/10/97
Name: Lambinon-Delcomminette
Email: philippe@lambinon.net