
Elite junioren kadetten scholieren miniemen pionnen
|
|
|
|
|
Ronde 1 30-03-2002
1 Van Landeghem Peter ( 1)( 1.0) - De Moyer Karel ( 10)( 0.0) 1-0
2 Buytaert Kristof ( 2)( 0.0) - Memeti Kastriot ( 9)( 1.0) 0-1
3 Michiels Rob ( 3)( 0.5) - Akhayan Ruben ( 8)( 0.5) ˝-˝
4 Michiels Bart ( 4)( 0.5) - Geirnaert Steven ( 7)( 0.5) ˝-˝
5 Gregoir Christophe ( 5)( 1.0) - Minyeyevtsev Semen ( 6)( 0.0) 1-0
Ronde 2 31-03-2002
1 De Moyer Karel (10)( 0.0) - Minyeyevtsev Semen ( 6)( 0.0) 1/2-1/2
2 Geirnaert Steven ( 7)( 0.5) - Gregoir Christophe ( 5)( 1.0) 1-0
3 Akhayan Ruben ( 8)( 0.5) - Michiels Bart ( 4)( 0.5) 1/2-1/2
4 Memeti Kastriot ( 9)( 1.0) - Michiels Rob ( 3)( 0.5) 0-1
5 Van Landeghem Peter ( 1)( 1.0) - Buytaert Kristof ( 2)( 0.0) 1-0
Ronde 3 04-2002
1 Buytaert Kristof ( 2)( 0.0) - De Moyer Karel ( 10)( 0.5) -
2 Michiels Rob ( 3)( 1.5) - Van Landeghem Peter ( 1)( 2.0) -
3 Michiels Bart ( 4)( 1.0) - Memeti Kastriot ( 9)( 1.0) -
4 Gregoir Christophe ( 5)( 1.0) - Akhayan Ruben ( 8)( 1.0) -
5 Minyeyevtsev Semen ( 6)( 0.5) - Geirnaert Steven ( 7)( 1.5) -
Klassement na ronde 2
Naam Ptn P Res S B Kash T M
1 Van Landeghem Peter 2.0 2
2 Michiels Rob 1.5 2 0.0 1.50 4 0.0
3 Geirnaert Steven 1.5 2 0.0 1.50 4 0.0
4 Akhayan Ruben 1.0 2 0.5 1.25 2 0.0
5 Michiels Bart 1.0 2 0.5 1.25 2 0.0
6 Gregoir Christophe 1.0 2 0.0 0.50
7 Memeti Kastriot 1.0 2 0.0 0.00
8 De Moyer Karel 0.5 2 0.5 0.25 1 0.0
9 Minyeyevtsev Semen 0.5 2 0.5 0.25 1 0.0
10 Buytaert Kristof 0.0 2
Ronde 1 30-03-2002
1 Dewasme Laurent ( 9)( 0.0) - Houdart David ( 1)( 1.0) 0-1
2 de Gueldre Philippe ( 2)( 1.0) - Witgeers Jens ( 10)( 0.0) 1-0
3 Coddens Barbara (11)( 0.0) - Delaere Jeroen ( 3)( 1.0) 0-1
4 Van Laecke Greet ( 4)( 0.0) - Artels Lieven ( 12)( 1.0) 0-1
5 Brackx Roland (13)( 1.0) - Lezy Amaury ( 5)( 1.0) 0-1
6 Fontaine Pierre ( 6)( 1.0) - Tonneau William ( 14)( 0.0) 1-0
7 Giot Noémie (15)( 0.5) - De Vlieger Eileen ( 7)( 0.5) ˝-˝
8 Fontaine Cécile ( 8)( 1.0) - Schenk Andreas ( 16)( 0.0) 1-0
9 Vervaeck Bart (17)( 1.0) - 1 bye
Ronde 2 31-03-2002
1 Houdart David ( 1)( 1.0) - Fontaine Pierre ( 6)( 1.0) 1-0
2 Artels Lieven (12)( 1.0) - de Gueldre Philippe( 2)( 1.0) 0-1
3 Delaere Jeroen ( 3)( 1.0) - Fontaine Cécile ( 8)( 1.0) 1-0
4 Lezy Amaury ( 5)( 1.0) - Vervaeck Bart ( 17)( 1.0) 1-0
5 De Vlieger Eileen ( 7)( 0.5) - Van Laecke Greet ( 4)( 0.0) 0-1
6 Witgeers Jens (10)( 0.0) - Giot Noémie ( 15)( 0.5) 1-0
7 Tonneau William (14)( 0.0) - Dewasme Laurent ( 9)( 0.0) 1/2-1/2
8 Schenk Andreas (16)( 0.0) - Coddens Barbara ( 11)( 0.0) 0-1
9 Brackx Roland (13)( 1.0) - 1 bye
Ronde 3 04-2002
1 Delaere Jeroen ( 3)( 2.0) - Houdart David ( 1)( 2.0) -
2 de Gueldre Philippe ( 2)( 2.0) - Lezy Amaury ( 5)( 2.0) -
3 Van Laecke Greet ( 4)( 1.0) - Coddens Barbara ( 11)( 1.0) -
4 Fontaine Pierre ( 6)( 1.0) - Artels Lieven ( 12)( 1.0) -
5 Fontaine Cécile ( 8)( 1.0) - Brackx Roland ( 13)( 1.0) -
6 Vervaeck Bart (17)( 1.0) - Witgeers Jens ( 10)( 1.0) -
7 Dewasme Laurent ( 9)( 0.5) - De Vlieger Eileen ( 7)( 0.5) -
8 Giot Noémie (15)( 0.5) - Tonneau William ( 14)( 0.5) -
9 Schenk Andreas (16)( 1.0) - 1 bye
Klassement na ronde 2
Naam Ptn P M B Buch Vsch
1 Delaere Jeroen 2.0 2 4.0 4.0 5.0
2 de Gueldre Philippe 2.0 2 4.0 4.0 5.0
3 Houdart David 2.0 2 3.5
4 Lezy Amaury 2.0 2 3.0
5 Artels Lieven 1.0 2 4.0
6 Fontaine Pierre 1.0 2 3.5 3.5 3.0
7 Vervaeck Bart 1.0 2 3.5 3.5 3.0
8 Brackx Roland 1.0 2 3.5 3.5 2.0
9 Coddens Barbara 1.0 2 3.5 3.5 2.0
10 Fontaine Cécile 1.0 2 3.0 3.0 3.0
11 Witgeers Jens 1.0 2 3.0 3.0 2.0
12 Van Laecke Greet 1.0 2 2.5 2.5 2.0
13 Schenk Andreas 1.0 3 2.5 2.5 1.0
14 Dewasme Laurent 0.5 2 3.0
15 De Vlieger Eileen 0.5 2 2.0 2.0 1.5
16 Giot Noémie 0.5 2 2.0 2.0 1.5
17 Tonneau William 0.5 2 2.0 2.0 1.0
Ronde 1 30-03-2002
1 Thonnard Nicolas (25)( 0.0) -Vanderhallen Nicolas ( 1)( 1.0) 0-1
2 Cornelissen Philip ( 2)( 1.0) -Vandaele Viktor ( 26)( 0.0) 1-0
3 De Queecker Maarten (27)( 0.0) -Maenhout Thibaut ( 3)( 1.0) 0-1
4 Van Der Vurst Arne ( 4)( 1.0) -Wouters Tim ( 28)( 0.0) 1-0
5 Schumacher Pascal (29)( 0.0) -Van Nooten Stijn ( 5)( 1.0) 0-1
6 Dorjbajar Amarjargal ( 6)( 1.0) -Solyomvari Roxanne ( 30)( 0.0) 1-0
7 Tas Frederik (31)( 0.0) -Ponnet Hendrik ( 7)( 1.0) 0-1
8 Devriendt Jo ( 8)( 1.0) -Ludwig Mike ( 32)( 0.0) 1-0
9 Vanstreels Wim (33)( 0.5) -Mottart Florian ( 9)( 0.5) ˝-˝
10 Viaene Arvid (10)( 1.0) -Pirot Yannick ( 34)( 0.0) 1-0
11 Delafontaine Brant (35)( 0.5) -Maggen Charlotte ( 11)( 0.5) ˝-˝
12 de Gueldre Vicky (12)( 1.0) -Hulselmans Niels ( 36)( 0.0) 1-0
13 Kaďret Koen (38)( 1.0) -Goormachtigh Sofie ( 13)( 0.0) 1-0
14 Hardt Nicolas (14)( 1.0) -Gurdebeke Arne ( 39)( 0.0) 1-0
15 Muys Jasper (40)( 0.0) -Roeygens Koenraad ( 15)( 1.0) 0-1
16 Hugaert Arthur (16)( 1.0) -Gryson Wouter ( 41)( 0.0) 1-0
17 Vanden Bossche Nicolas(42)( 0.0) -Absil Remi ( 17)( 1.0) 0-1
18 Krasucki Youri (18)( 1.0) -De Roo Birgit ( 43)( 0.0) 1-0
19 Devolder Timen (44)( 0.0) -Mahieu Sam ( 19)( 1.0) 0-1
20 De Bisscop Maxim (20)( 0.0) -De Nicolay Charles ( 45)( 1.0) 0-1
21 Heukemes Yorrit (46)( 0.0) -Förster Nils ( 21)( 1.0) 0-1
22 Verlinde Tieme (22)( 1.0) -Depoortere Stan ( 47)( 0.0) 1-0
23 Barbier Thomas (48)( 0.5) -Windels Matthias ( 23)( 0.5) ˝-˝
24 Vandewalle Christophe (24)( 1.0) -De Winter Mien ( 49)( 1.0) 1-0
Ronde 2 31-03-2002
1 Vanderhallen Nicolas ( 1)( 2.0) - Hardt Nicolas ( 14)( 1.0) 1-0
2 Roeygens Koenraad (15)( 1.5) - Cornelissen Philip ( 2)( 1.5) ˝-˝
3 Maenhout Thibaut ( 3)( 1.0) - Hugaert Arthur ( 16)( 2.0) 0-1
4 Absil Remi (17)( 1.0) - Van Der Vurst Arne ( 4)( 2.0) 0-1
5 Van Nooten Stijn ( 5)( 2.0) - Krasucki Youri ( 18)( 1.0) 1-0
6 Mahieu Sam (19)( 1.0) - Dorjbajar Amarjargal( 6)( 2.0) 0-1
7 Ponnet Hendrik ( 7)( 2.0) - Verlinde Tieme ( 22)( 1.0) 1-0
8 Förster Nils (21)( 1.0) - Devriendt Jo ( 8)( 2.0) 0-1
9 Vandewalle Christophe(24)( 1.5) - Viaene Arvid ( 10)( 1.5) ˝-˝
10 De Nicolay Charles (45)( 1.0) - de Gueldre Vicky ( 12)( 2.0) 0-1
11 Mottart Florian ( 9)( 1.5) - Kaďret Koen ( 38)( 1.0) 1-0
12 Maggen Charlotte (11)( 1.5) - Vanstreels Wim ( 33)( 0.5) 1-0
13 Windels Matthias (23)( 1.0) - Delafontaine Brant ( 35)( 1.0) ˝-˝
14 Goormachtigh Sofie (13)( 1.0) - Barbier Thomas ( 48)( 0.5) 1-0
15 Hulselmans Niels (36)( 0.0) - De Bisscop Maxim ( 20)( 1.0) 0-1
16 Gurdebeke Arne (39)( 0.5) - Thonnard Nicolas ( 25)( 0.5) ˝-˝
17 Vandaele Viktor (26)( 0.0) - Laruelle Francis ( 37)( 1.0) 0-1
18 Gryson Wouter (41)( 1.0) - De Queecker Maarten( 27)( 0.0) 1-0
19 Wouters Tim (28)( 1.0) - Muys Jasper ( 40)( 0.0) 1-0
20 De Roo Birgit (43)( 1.0) - Schumacher Pascal ( 29)( 0.0) 1-0
21 Solyomvari Roxanne (30)( 1.0) - Vanden Bossche Nicolas( 42)( 1.0) 1-0
22 Depoortere Stan (47)( 0.5) - Tas Frederik ( 31)( 0.5) ˝-˝
23 Ludwig Mike (32)( 0.0) - Devolder Timen ( 44)( 1.0) 0-1
24 Pirot Yannick (34)( 0.5) - Heukemes Yorrit ( 46)( 0.5) ˝-˝
25 De Winter Mien (49)( 1.0) - 1 bye
Ronde 3 04-2002
1 Devriendt Jo ( 8)( 2.0) - Vanderhallen Nicolas ( 1)( 2.0) -
2 Van Der Vurst Arne ( 4)( 2.0) - Ponnet Hendrik ( 7)( 2.0) -
3 de Gueldre Vicky (12)( 2.0) - Van Nooten Stijn ( 5)( 2.0) -
4 Dorjbajar Amarjargal ( 6)( 2.0) - Hugaert Arthur ( 16)( 2.0) -
5 Cornelissen Philip ( 2)( 1.5) - Maggen Charlotte ( 11)( 1.5) -
6 Mottart Florian ( 9)( 1.5) - Vandewalle Christophe ( 24)( 1.5) -
7 Viaene Arvid (10)( 1.5) - Roeygens Koenraad ( 15)( 1.5) -
8 Wouters Tim (28)( 1.0) - Maenhout Thibaut ( 3)( 1.0) -
9 Delafontaine Brant (35)( 1.0) - Goormachtigh Sofie ( 13)( 1.0) -
10 Hardt Nicolas (14)( 1.0) - Solyomvari Roxanne ( 30)( 1.0) -
11 Laruelle Francis (37)( 1.0) - Absil Remi ( 17)( 1.0) -
12 Krasucki Youri (18)( 1.0) - Gryson Wouter ( 41)( 1.0) -
13 Kaďret Koen (38)( 1.0) - Mahieu Sam ( 19)( 1.0) -
14 De Bisscop Maxim (20)( 1.0) - De Roo Birgit ( 43)( 1.0) -
15 Devolder Timen (44)( 1.0) - Förster Nils ( 21)( 1.0) -
16 Verlinde Tieme (22)( 1.0) - De Nicolay Charles ( 45)( 1.0) -
17 De Winter Mien (49)( 1.0) - Windels Matthias ( 23)( 1.0) -
18 Thonnard Nicolas (25)( 0.5) - Heukemes Yorrit ( 46)( 0.5) -
19 Tas Frederik (31)( 0.5) - Gurdebeke Arne ( 39)( 0.5) -
20 Vanstreels Wim (33)( 0.5) - Depoortere Stan ( 47)( 0.5) -
21 Barbier Thomas (48)( 0.5) - Pirot Yannick ( 34)( 0.5) -
22 Muys Jasper (40)( 0.0) - Vandaele Viktor ( 26)( 0.0) -
23 De Queecker Maarten (27)( 0.0) - Ludwig Mike ( 32)( 0.0) -
24 Schumacher Pascal (29)( 0.0) - Hulselmans Niels ( 36)( 0.0) -
25 Vanden Bossche Nicolas(42)( 1.0) - 1 bye
Klassement na ronde 2
Naam Ptn P M B Buch Vsch
1 Dorjbajar Amarjargal 2.0 2 4.0 4.0 5.0
2 Van Der Vurst Arne 2.0 2 4.0 4.0 5.0
3 Hugaert Arthur 2.0 2 4.0 4.0 5.0
4 Vanderhallen Nicolas 2.0 2 3.5 3.5 5.0
5 Ponnet Hendrik 2.0 2 3.5 3.5 5.0
6 de Gueldre Vicky 2.0 2 3.0 3.0 5.0
7 Devriendt Jo 2.0 2 3.0 3.0 5.0
8 Van Nooten Stijn 2.0 2 3.0 3.0 5.0
9 Viaene Arvid 1.5 2 3.5 3.5 4.0
10 Vandewalle Christophe 1.5 2 3.5 3.5 4.0
11 Cornelissen Philip 1.5 2 3.0 3.0 4.0
12 Roeygens Koenraad 1.5 2 3.0 3.0 4.0
13 Mottart Florian 1.5 2 3.0 3.0 3.5
14 Maggen Charlotte 1.5 2 3.0 3.0 3.5
15 Krasucki Youri 1.0 2 4.0 4.0 3.0
16 Absil Remi 1.0 2 4.0 4.0 3.0
17 Mahieu Sam 1.0 2 4.0 4.0 3.0
18 De Nicolay Charles 1.0 2 4.0 4.0 3.0
19 Verlinde Tieme 1.0 2 3.5 3.5 3.0
20 Hardt Nicolas 1.0 2 3.5 3.5 3.0
21 Kaďret Koen 1.0 2 3.5 3.5 3.0
22 Förster Nils 1.0 2 3.5 3.5 3.0
23 Delafontaine Brant 1.0 2 3.5 3.5 2.5
24 Solyomvari Roxanne 1.0 2 3.5 3.5 2.0
25 Maenhout Thibaut 1.0 2 3.0 3.0 3.0
26 Gryson Wouter 1.0 2 3.0 3.0 2.0
27 De Winter Mien 1.0 2 3.0 3.0 2.0
28 Wouters Tim 1.0 2 3.0 3.0 2.0
29 Laruelle Francis 1.0 1 2.5 2.5 2.0
30 Goormachtigh Sofie 1.0 2 2.5 2.5 2.0
31 Vanden Bossche Nicolas 1.0 3 2.5 2.5 1.0
32 Windels Matthias 1.0 2 2.0 2.0 2.5
33 De Roo Birgit 1.0 2 2.0 2.0 2.0
34 Devolder Timen 1.0 2 2.0 2.0 2.0
35 De Bisscop Maxim 1.0 2 2.0 2.0 2.0
36 Vanstreels Wim 0.5 2 3.5
37 Thonnard Nicolas 0.5 2 3.0 3.0 1.0
38 Tas Frederik 0.5 2 3.0 3.0 1.0
39 Barbier Thomas 0.5 2 2.5 2.5 1.5
40 Pirot Yannick 0.5 2 2.5 2.5 1.0
41 Heukemes Yorrit 0.5 2 2.0 2.0 1.0
42 Depoortere Stan 0.5 2 2.0 2.0 1.0
43 Gurdebeke Arne 0.5 2 2.0 2.0 1.0
44 Ludwig Mike 0.0 2 3.0 3.0 0.0
45 Vandaele Viktor 0.0 2 3.0 3.0 0.0
46 Hulselmans Niels 0.0 2 3.0 3.0 0.0
47 Schumacher Pascal 0.0 2 3.0 3.0 0.0
48 Muys Jasper 0.0 2 2.5
49 De Queecker Maarten 0.0 2 2.0
Ronde 1 30-03-2002
1 Dierckens Sarah (20)( 0.0) - Vanlerberghe Filip ( 1)( 1.0) 0-1
2 Noiroux Kevin ( 2)( 1.0) - Van Hoecke Elena ( 21)( 0.0) 1-0
3 Van Der Vaeren Georges (22)( 0.0) - Vandenbussche Thibaut ( 3)( 1.0) 0-1
4 Tonoli Benjamin ( 4)( 1.0) - Hulselmans Gert ( 23)( 0.0) 1-0
5 Tonneau Francois (24)( 0.0) - Feys Bert ( 5)( 1.0) 0-1
6 de Gueldre Sylvie ( 6)( 1.0) - Gossart Simon ( 25)( 0.0) 1-0
7 Stroh Daniel (26)( 0.0) - Verheyden Jonas ( 7)( 1.0) 0-1
8 Trinh Trung Kien ( 8)( 0.0) - Seluse Sebastien ( 27)( 1.0) 0-1
9 Absil Romain (28)( 0.0) - Bosschem Tim ( 9)( 1.0) 0-1
10 Van Peer Cedric-Johan (10)( 1.0) - Thonnard Helene ( 29)( 0.0) 1-0
11 Dobbelstein Alene (30)( 0.0) - Regniers Yves ( 11)( 1.0) 0-1
12 Vanstreels Luk (12)( 1.0) - Tonoli Cajsa ( 31)( 0.0) 1-0
13 Demoulin Simon (32)( 0.0) - Henau Adriaan ( 13)( 1.0) 0-1
14 Deplus Geoffroy (14)( 1.0) - Vandamme Luc ( 33)( 0.0) 1-0
15 De Vent Rens (34)( 0.0) - Krzyskow Anetka ( 15)( 1.0) 0-1
16 Heukemes Mirko (16)( 1.0) - Van Poucke Simon ( 35)( 0.0) 1-0
17 Ghyselen Jonas (36)( 1.0) - Maggen Joris ( 17)( 0.0) 1-0
18 De Bock Lennart (18)( 0.0) - Heyerick Anton ( 37)( 1.0) 0-1
19 Cafmeyer Anthony (38)( 1.0) - Barbe Tom ( 19)( 1.0) 0-1
20 Merck Patricia (39)( 1.0) - 1 bye
Ronde 3 04-2002
1 de Gueldre Sylvie ( 6)( 2.0) - Vanlerberghe Filip ( 1)( 2.0) -
2 Noiroux Kevin ( 2)( 2.0) - Verheyden Jonas ( 7)( 2.0) -
3 Bosschem Tim ( 9)( 2.0) - Vandenbussche Thibaut ( 3)( 2.0) -
4 Tonoli Benjamin ( 4)( 2.0) - Regniers Yves ( 11)( 2.0) -
5 Van Peer Cedric-Johan (10)( 2.0) - Feys Bert ( 5)( 2.0) -
6 Vanstreels Luk (12)( 1.0) - Hulselmans Gert ( 23)( 1.0) -
7 Van Der Vaeren Georges (22)( 1.0) - Henau Adriaan ( 13)( 1.0) -
8 Deplus Geoffroy (14)( 1.0) - Stroh Daniel ( 26)( 1.0) -
9 Seluse Sebastien (27)( 1.0) - Krzyskow Anetka ( 15)( 1.0) -
10 Heukemes Mirko (16)( 1.0) - Heyerick Anton ( 37)( 1.0) -
11 De Bock Lennart (18)( 1.0) - Van Poucke Simon ( 35)( 1.0) -
12 Absil Romain (28)( 1.0) - Barbe Tom ( 19)( 1.0) -
13 Dierckens Sarah (20)( 1.0) - Cafmeyer Anthony ( 38)( 1.0) -
14 Merck Patricia (39)( 1.0) - Van Hoecke Elena ( 21)( 1.0) -
15 Ghyselen Jonas (36)( 1.0) - Gossart Simon ( 25)( 0.5) -
16 De Vent Rens (34)( 0.5) - Maggen Joris ( 17)( 0.0) -
17 Trinh Trung Kien ( 8)( 0.0) - Tonoli Cajsa ( 31)( 0.0) -
18 Tonneau Francois (24)( 0.0) - Vandamme Luc ( 33)( 0.0) -
19 Dobbelstein Alene (30)( 0.0) - Thonnard Helene ( 29)( 0.0) -
20 Demoulin Simon (32)( 1.0) - 1 bye
Ronde 2 31-03-2002
1 Vanlerberghe Filip ( 1)( 2.0) - Vanstreels Luk ( 12)( 1.0) 1-0
2 Henau Adriaan (13)( 1.0) - Noiroux Kevin ( 2)( 2.0) 0-1
3 Vandenbussche Thibaut ( 3)( 2.0) - Deplus Geoffroy ( 14)( 1.0) 1-0
4 Krzyskow Anetka (15)( 1.0) - Tonoli Benjamin ( 4)( 2.0) 0-1
5 Feys Bert ( 5)( 2.0) - Heukemes Mirko ( 16)( 1.0) 1-0
6 Barbe Tom (19)( 1.0) - de Gueldre Sylvie ( 6)( 2.0) 0-1
7 Verheyden Jonas ( 7)( 2.0) - Seluse Sebastien ( 27)( 1.0) 1-0
8 Bosschem Tim ( 9)( 2.0) - Ghyselen Jonas ( 36)( 1.0) 1-0
9 Heyerick Anton (37)( 1.0) - Van Peer Cedric-Johan ( 10)( 2.0) 0-1
10 Regniers Yves (11)( 2.0) - Merck Patricia ( 39)( 1.0) 1-0
11 Stroh Daniel (26)( 1.0) - Trinh Trung Kien ( 8)( 0.0) 1-0
12 Maggen Joris (17)( 0.0) - Absil Romain ( 28)( 1.0) 0-1
13 Thonnard Helene (29)( 0.0) - De Bock Lennart ( 18)( 1.0) 0-1
14 Tonoli Cajsa (31)( 0.0) - Dierckens Sarah ( 20)( 1.0) 0-1
15 Van Hoecke Elena (21)( 1.0) - Dobbelstein Alene ( 30)( 0.0) 1-0
16 Vandamme Luc (33)( 0.0) - Van Der Vaeren Georges ( 22)( 1.0) 0-1
17 Hulselmans Gert (23)( 1.0) - Demoulin Simon ( 32)( 1.0) 1-0
18 Van Poucke Simon (35)( 1.0) - Tonneau Francois ( 24)( 0.0) 1-0
19 Gossart Simon (25)( 0.5) - De Vent Rens ( 34)( 0.5) ˝-˝
20 Cafmeyer Anthony (38)( 1.0) - 1 bye
Spelerslijst
Naam
1 Marville Gregoire
2 Doudou Mouloud
3 Minnebo Johan
4 Goormachtigh Laurens
5 Pierard Florian
6 Förster Nils
7 Cornelissen Bernard
8 Akhayan Hayk
9 Baekelandt Tom
10 Barbier Sigiswald
11 Collier Jensen
12 De Buck Miguel
13 De Coster Joachim
14 De Moyer Wouter
15 De Mulder Chaďm
16 Devriendt Sander
17 Dierckens Joachim
18 Dorjbajar Toksjargal
19 Dorjbajar Zoljargal
20 Gijsen Stief
21 Heremans Emma
22 Hugelier Bart
23 Hulpia Fabian
24 Lejeune Jeremy
25 Logghe Bram
26 Machtelinckx Niels
27 Moernaut Evelien
28 Moernaut Kristof
29 Moga Christoph
30 Ongenaert Deborah
31 Ostyn Willem
32 Sargisian Grigory
33 Schottey Mathieu
34 Van Cappellen Jonas
35 Van Daele Dave
36 Van Hoecke Vincent
37 Van Nooten Margo
38 Van Praet Reinald
39 Van Weyenbergh Ward
40 Vermeren Jens
41 Verstraete Lennert
42 Vertommen Olivier
43 Cafmeyer Alexander
44 Bomans Arno
45 De Ridder Jonas
46 Larsen Jonas
Spelerslijst
Naam
1 Tomasi Vincent
2 Lisman Amory
3 Barbier Astrid
4 Barbier Wiebke
5 De Coster Jonas
6 De Winter Pepijn
7 Decoster Sam
8 Degrande Marigje
9 Deschepper Jeroen
10 Dooms Matthieu
11 Gelagaev Bajsangur
12 Heremans Dries
13 Hulselmans Koen
14 Khandjarian Vardgues
15 Khandjarian Tigran
16 Lion Thomas
17 Lisman Mathieu
18 Logghe Tuur
19 Maenhout Cedric
20 Nijs Nils
21 Ponnet Geerard
22 Remy Christophe
23 Roeygens Lodewijk
24 Schools Jerome
25 Van Melkebeke Willem
26 Van Thillo Quentin
27 Van Thillo Thibault
28 Van Weyenbergh Rob
29 Vandaele Anton
30 Denis Pauline
31 Malik Laura
32 Lamberty Serge
33 De Ridder Dieter
34 Maenhout Helene
35 Maggen Margot
36 Maenhout Benoît